ФИО | должность | тел. IP | др.телефоны | |
Pекторат | +7-863-305-19-90, факс: +7-863-263-87-23 | |||
Шевченко Инна Константиновна | Ректор | 10000 | ikshevchenko | |
Метелица Анатолий Викторович | Проректор по научной и исследовательской деятельности | 10066 | avmetelitsa | |
Богацкий Алексей Владимирович | Проректор по развитию инфраструктуры | 10021 | avbogatsky | |
Асланов Яков Андреевич | Проректор по воспитательной работе и реализации молодёжных программ | aslanov | ||
Белый Владимир Юрьевич | Советник ректора по противодействию коррупции и административно-правовым вопросам | 10020 | vubel | |
Бондарев Максим Германович | Проректор по проектной деятельности | mgbondarev | ||
Боровская Марина Александровна | Президент | bma | ||
Ермаков Павел Николаевич | Научный руководитель направления | 10007 | paver | |
Жуков Владимир Валентинович | Советник | 10601 | zhukov | |
Каляев Игорь Анатольевич | Научный руководитель направления | ikalyaev | ||
Клейнер Георгий Борисович | Советник ректора по развитию гуманитарных междисциплинарных исследований | kleiner | ||
Кононенко Александр Владимирович | Советник при ректорате по молодежной политике | kav | ||
Кулешова Ксения Геннадьевна | Проректор по административной работе | 10008 | kgkuleshova | |
Мареев Владимир Иванович | Советник ректора по развитию педагогического направления | 20000 | mareev | |
Махно Павел Викторович | Проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям | 11370 | pvmakhno | |
Минкин Владимир Исаакович | Научный руководитель университета | 14100 | viminkin | |
Мирошниченко Оксана Сергеевна | Главный ученый секретарь | 10025 | osmiroshnichenko | |
Муханов Евгений Леонидович | Проректор по стратегическому и инновационному развитию | 10009 | elmuhanov | |
Павленко Александр Николаевич | Советник ректора по режиму и безопасности | apavle | ||
Петров Вадим Дмитриевич | Советник ректора | 10844 | vape | |
Пожаров Юрий Павлович | Советник ректора | 10800 | pozharov | |
Скрябин Максим Александрович | Советник проректора | mskryabin | ||
Солдатов Александр Владимирович | Научный руководитель направления | 11077 | soldatov | |
Тихонова Ирина Евгеньевна | Советник проректора | 10033 | ietihonova | |
Чубарова Валентина Николаевна | Советник ректора по гуманитарному направлению | 10050 | vnchubarova | |
Служба организации и сопровождения деятельности аппарата ректора | ||||
Козловский Александр Вячеславович | Помощник ректора | kozlovskiy | ||
Приемная проректора по воспитательной работе и реализации молодёжных программ | ||||
Приемная проректора по научной и исследовательской деятельности | ||||
Приемная проректора по образовательной деятельности и информационным технологиям | ||||
Приемная проректора по проектной деятельности | ||||
Приемная проректора по развитию региональных проектов | ||||
Приемная проректора по стратегическому и инновационному развитию | ||||
Секретариат приемной комиссии | +7-800-700-33-98; +7-863-2-370-370 | |||
Учебные и научные подразделения | ||||
Академия архитектуры и искусств | +7(863) 240-21-78 Факс: +7 (863) 240-81-31 | |||
Чемерисова Наталья Васильевна | Директор академии | 20023 | nvchemerisova | |
Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского | тел.: +7(863) 218-40-00 доб. 14101 | |||
Казеев Камиль Шагидуллович | Директор академии | 11408 | kazeev | |
Академия психологии и педагогики | 8 (863) 218 4000 доб.11635, 8 961 296 92 02 (приемная директора) | |||
Кирик Владимир Александрович | Директор академии | 10750 | vakirik | |
Академия физической культуры и спорта | (863) 219-97-40; 219-97-45 Директор | |||
Степанова Татьяна Анатольевна | Директор академии | 20091 | tastepanova | |
Инженерно-технологическая академия | ||||
Институт высоких технологий и пьезотехники | +7(863) 243-48-11 | |||
Панич Александр Анатольевич | Директор института | aapanich | ||
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности | +7 (8634) 360-450, IP 30-006 | |||
Веселов Геннадий Евгеньевич | Директор института | 30006 | gev | |
Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения | (8634) 37-17-67 | |||
Федотов Александр Александрович | Директор института | 30007 | aafedotov | |
Институт радиотехнических систем и управления | Тел: +7(8634) 37-16-34, IP 30-019, 30-037 Тел. приемной комиссии: +7(8634)361-613, 393-422 | |||
Болдырев Антон Сергеевич | Директор института | 30002 | boldyrev | |
Институт управления в экономических, экологических и социальных системах | +7(8634) 37-14-44 | |||
Развадовская Юлия Викторовна | Директор института | 30031 | yvrazvadovskaya | |
Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В.Каляева | +7 (8634) 615-459 | |||
Коровин Яков Сергеевич | Директор | ykorovin | ||
Военный учебный центр | ||||
Институт истории и международных отношений | +7 863 218 40 05 | |||
Пономарева Мария Александровна | Директор института | 12200 | ponomariya | |
Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича | +7(863) 2975-111 (деканат), факс: +7(863) 2-975-113 | |||
Карякин Михаил Игорьевич | Директор института | 14000 | karyakin | |
Институт наук о Земле | тел/факс: +7(863) 222-57-01, +79612701904 | |||
Кузнецов Андрей Николаевич | Директор института | ankuznecov | ||
Институт социологии и регионоведения | приемная: +7(863) 218-40-00 доб.12-702, +7(863)264-17-55 | |||
Бедрик Андрей Владимирович | Директор института | 12617 | avbedrik | |
Институт туризма, сервиса и креативных индустрий | ||||
Горяйнов Сергей Геннадьевич | Директор института | 13130 | sggoryaynov | |
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации | +7 (863) 218-40-94 (Дирекция ИФЖиМКК) | |||
Дмитрова Анна Владимировна | Директор института | 12400 | avdmitrova | |
Институт философии и социально-политических наук | Деканат дневного отделения: тел./факс 8 (863) 218-40-00 доб. 210-22 Деканат заочного отделения: 218-40-00 доб. 210-28 | |||
Сердюкова Елена Владимировна | Директор института | 21024 | evserdyukova | |
Международный институт междисциплинарного образования и иберо-американских исследований | +7(863) 218-40-00 доб. 12420; +7(8634) 68-08-90 доб. 12420 +7(863) 218-40-95 | |||
Факультет бизнеса "Капитаны" | +78632184000 - доб.13200; +79289099407 (по вопросам поступления) | |||
Шустова Марина Сергеевна | Декан факультета | 13200 | msshustova | |
Факультет управления | +7 (863) 201-98-14, +7(863)218-4000 Доб. 13-106 | |||
Шевченко Дмитрий Александрович | Декан факультета | 13100 | dashevchenko | |
Факультет физический | факс: +7(863) 297-51-20 | |||
Мануилов Михаил Борисович | Декан факультета | m_manuilov | ||
Факультет химический | тел/факс +7(863) 297-51-51 | |||
Распопова Елена Александровна | Декан факультета | 14200 | earaspopova | |
Факультет экономический | +7 (863) 250-59-50 (доб. 13-006), 240-68-48 | |||
Факультет юридический | +7(863) 240-36-10 | |||
Зиновьев Игорь Петрович | Декан факультета | 13005 | ipzinovev | |
Институт военного обучения | +7 (8634) 371690 | |||
Шибанов Владимир Евгеньевич | Директор института | 15407 | shibanov | |
Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов | +7(863)305-19-96, +7(863)218-40-00, доб. 10704 | |||
Бутакова Мария Александровна | Директор научно-исследовательского института | 10707 | mbutakova | |
Научно-исследовательский институт робототехники и процессов управления | +7 (8634) 37-16-94; +7(8634) 68-08-90 доб.30000 | |||
Пшихопов Вячеслав Хасанович | Директор научно-исследовательского института | 30000 | vhpshichop | |
Научно-исследовательский технологический Центр нейротехнологий | +7(863) 218-40-00 доб.10282, 10284 | |||
НИИ физики | факс: +7(863) 243-40-44 | |||
Вербенко Илья Александрович | Директор научно-исследовательского института | iaverbenko | ||
НИИ ФОХ | +7(863) 297-51-89 | |||
Метелица Анатолий Викторович | Директор | 10066 | avmetelitsa | |
Передовая инженерная школа «Инженерия киберплатформ» | 8 (863) 218-40-00 доб. 30116 | |||
Региональный научно-образовательный математический центр | ||||
Карапетянц Алексей Николаевич | Директор научного центра | karapetyants | ||
Управления, департаменты, дирекции | ||||
Управление аттестации научных кадров | ||||
Казачанская Елена Александровна | Начальник управления | 13043 | eakazachanskaya | |
Самарцева Ольга Викторовна | Ведущий специалист | 10082 | ovsamarceva | |
Центр государственной научной аттестации | ||||
Ширинских Полина Ивановна | Ведущий инженер | 10441 | shirinskih | |
Центр подготовки кадров высшей квалификации | ||||
Мовчан Ирина Викторовна | Руководитель центра | 13013 | ivmovchan | |
Расулбекова Яна Вадимовна | Ведущий инженер | 13075 | rasulbekova | |
Юхнова Юлия Ивановна | Ведущий специалист | 10118 | yuhnova | |
Управление воспитательной работы и молодежных программ | 8-863-218-40-00, доб. 10-883 | |||
Литвиненко Дмитрий Сергеевич | Начальник управления | 10883 | dlitvinenko | |
Отдел культуры и творчества | ||||
Абраамян Эрик Гайкович | Культорганизатор 2 категории | 10918 | abraamyan | |
Ашихмин Александр Валентинович | Культорганизатор 2 категории | 30034 | ashihmin | |
Опалов Максим Дмитриевич | Начальник отдела | 10911 | selevko | |
Свистюр Анастасия Валерьевна | Балетмейстер | svistyur | ||
Старук Арина Михайловна | Культорганизатор 2 категории | 10715 | astaruk | |
Тоток Анастасия Дмитриевна | Тренер-преподаватель | totok | ||
Фонякова Дарья Александровна | Культорганизатор 2 категории | fonyakova | ||
Отдел организации проектной деятельности в сфере профориентации | ||||
Батычко Ольга Владимировна | Специалист | 10931 | batychko | |
Лачугина Марина Аркадьевна | Начальник отдела | 10221 | lachugina | |
Передельский Арнольд Романович | Ведущий специалист | 10132 | peredelsky | |
Сохиева Наталья Петровна | Главный специалист | 10220 | npsohieva | |
Отдел развития социокультурных и исследовательских компетенций обучающихся | ||||
Завадская Мария Александровна | Специалист | mzavadskaya | ||
Левшин Валерий Степанович | Начальник отдела | 10884 | vlevshin | |
Отдел развития студенческих объединений и молодежных программ | ||||
Благородов Андрей Викторович | Начальник отдела | 10036 | blagorodov | |
Моисеенко Екатерина Эдуардовна | Ведущий специалист | 10044 | ekmoiseenko | |
Филимонова Валерия Сергеевна | Ведущий специалист | 10350 | vfilimonova | |
Шкурат Елизавета Павловна | Ведущий специалист | 10129 | shkurat | |
Отдел сопровождения социальных проектов и стипендиального обеспечения | ||||
Семенчук Елена Юрьевна | Специалист | esemenchuk | ||
Сивакова Анна Федоровна | Ведущий специалист | 10032 | asavchenko | |
Филимонова Марина Риффатовна | Главный специалист | 10034 | mfilimonova | |
Шаповалова Наталья Алексеевна | Начальник отдела | 10471 | nashapovalova | |
Управление делами и кадровой работы | ||||
Землянская Екатерина Викторовна | Заместитель начальника управления | 10240 | ezubova | |
Кудрявцева Мария Игоревна | Начальник управления | 10163 | mia | |
Архивный отдел | ||||
Злобина Татьяна Петровна | Начальник отдела | 11070 | zlobina | |
Чукавова Анна Александровна | Главный документовед | 11068 | achukavova | |
Отдел воинского учета и бронирования работников и обучающихся – Военно-учетный стол | ||||
Воробьева Ольга Николаевна | Главный специалист | 10456 | ovorobeva | |
Линькова Наталья Владимировна | Ведущий специалист | nlinkova | ||
Мазнева Наталья Анатольевна | Ведущий специалист | 10452 | nmazneva | |
Манушко Виктория Николаевна | Начальник отдела | 10455 | vmanushko | |
Негора Виктория Юрьевна | Главный специалист | vnegora | ||
Отдел делопроизводства | ||||
Величко Дарья Юрьевна | Документовед | 10106 | dvelichko | |
Волощук Екатерина Игоревна | Документовед | evoloshchuk | ||
Долакова Алёна Геннадьевна | Главный документовед | 10309 | agdolakova | |
Егорова Анастасия Николаевна | Документовед 1 категории | 10351 | angulevskaya | |
Ермишкина Мария Николаевна | Делопроизводитель 1 категории | 10349 | mermishkina | |
Задириенко Виктория Павловна | Главный документовед | 10343 | zadirienko | |
Кравченко Евгения Владимировна | Делопроизводитель 1 категории | ekravchenko | ||
Павлова Злата Сергеевна | Документовед 1 категории | 30131 | zpavlova | |
Семенова Ольга Александровна | Ведущий специалист | 20131 | oseme | |
Соловова Лидия Васильевна | Делопроизводитель 1 категории | 10347 | lvsolovova | |
Стрибуль Елена Валентиновна | Главный документовед | 30132 | estribul | |
Фетисова Наталья Егоровна | Ведущий документовед | 10605 | nfetisova | |
Цакоева Диана Витальевна | Начальник отдела | 10342 | cakoeva | |
Отдел кадрового регулирования и учета работников и обучающихся университета | ||||
Гричановская Екатерина Николаевна | Начальник отдела | 10241 | gric | |
Отдел нормативных документов | ||||
Криворот Юлия Викторовна | Документовед 1 категории | 10341 | yuvkrivorot | |
Лацабидзе Давид Марленович | Ведущий документовед | 10358 | dlatsabidze | |
Литвинова Елена Валерьевна | Начальник отдела | 10357 | elitvinova | |
Чеботарева Мария Петровна | Документовед 1 категории | 10515 | mac | |
Отдел учета и сопровождения договоров ГПХ | ||||
Бороненко Карина Юрьевна | Ведущий специалист | 10832 | karnovikova | |
Юров Алексей Сергеевич | Главный специалист | 10420 | aiurov | |
Юрова Светлана Борисовна | Начальник отдела | 10421 | siurova | |
Управление информационных технологий | ||||
Гридин Андрей Сергеевич | Начальник управления | 11316 | gridin | |
Отдел администрирования сервисов и систем | ||||
Отдел защиты персональных данных | ||||
Воронько Анна Владимировна | Начальник отдела | 10428 | voronko | |
Отдел информационных систем | ||||
Гнилицкий Дмитрий Константинович | Начальник отдела | 11317 | dgnilitskiy | |
Дядиченко Олег Викторович | Главный специалист | 10310 | dov | |
Кайдашева Екатерина Сергеевна | Главный программист | 11308 | ekaydasheva | |
Метелица Юлия Игоревна | Программист | 11343 | ymetelica | |
Панина Ольга Федоровна | Программист | 11013 | ofpanina | |
Пищик Лев Анатольевич | Главный программист | 11336 | lpish | |
Полищук Тамара Витальевна | Ведущий программист | tzhovnickaya | ||
Цихоня Наталья Анатольевна | Ведущий программист | sln | ||
Чупракова Вера Юрьевна | Главный специалист | vchuprakova | ||
Отдел развития электронного документооборота | ||||
Отдел системной интеграции | ||||
Губский Алексей Дмитриевич | Ведущий программист | 11002 | agubskii | |
Костин Сергей Яковлевич | Ведущий специалист | 11319 | sykostin | |
Мерзляков Владимир Александрович | Главный программист | 11051 | wanderer | |
Сорокин Ярослав Александрович | Ведущий программист | 11318 | yar | |
Сурдук Юрий Васильевич | Главный специалист | 11303 | usurduk | |
Туркин Тарас Александрович | Ведущий программист | 11310 | tturkin | |
Цимбаленко Алексей Владимирович | Начальник отдела | 11003 | at | |
Чебаков Иван Михайлович | Ведущий программист | 11320 | ichebakov | |
Отдел технической поддержки | ||||
Антименко Евгения Олеговна | Специалист | evvin | ||
Васина Татьяна Федоровна | Ведущий инженер технической поддержки в области связи | 11358 | vassine | |
Заиченко Александр Владимирович | Начальник отдела | 11315 | zav | |
Лиховидов Александр Иванович | Ведущий программист | 11312 | ailihovidov | |
Савченко Наталья Александровна | Специалист | 11323 | nasa | |
Соловьев Сергей Борисович | Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям 1 категории | ssb | ||
Тараненко Максим Владимирович | Техник-программист | 11314 | taranenko | |
Шишенгин Борис Александрович | Ведущий инженер технической поддержки в области связи | 11305 | bosh | |
Управление маркетинговых инициатив и стратегических коммуникаций | ||||
Бураева Ольга Сергеевна | Ведущий специалист | oburaeva | ||
Свечников Андрей Александрович | Заместитель начальника управления | 10026 | aasvechnikov | |
Таршинов Егор Михайлович | Специалист по цифровым сервисам | tarshinov | ||
Труфанов Станислав Алексеевич | Начальник управления | strufanov | ||
Управление международной деятельности | ||||
Цицуашвили Рубен Артурович | Начальник управления | 10224 | racic | |
Центр международного рекрутинга обучающихся | +7 (863) 218 40 24 | |||
Горянская Ольга Валерьевна | Руководитель центра | 10617 | gor | |
Грановская Александра Григорьевна | Специалист 2 категории | 10626 | agranovskaya | |
Кривошта Марина Александровна | Ведущий специалист | kri | ||
Осипчук Илья Андреевич | Специалист 1 категории | 10606 | ilosipchuk | |
Осипчук Илья Андреевич | Ведущий специалист | 10606 | ilosipchuk | |
Серебряная Ирина Владимировна | Специалист 1 категории | 10612 | isere | |
Соколова Татьяна Николаевна | Специалист 1 категории | 10618 | tsokolova | |
Соколова Татьяна Николаевна | Ведущий специалист | 10618 | tsokolova | |
Центр международных проектов и программ | +7 (863) 218 40 57 | |||
Батченко Алла Геннадьевна | Руководитель центра | 10603 | allabat | |
Галушко Елена Владимировна | Специалист 2 категории | egalushko | ||
Губанова Кристина Михайловна | Ведущий специалист | 10326 | kgubanova | |
Ключко Надежда Геннадьевна | Главный специалист | 10611 | nklyuchko | |
Омельченко Ирина Юрьевна | Специалист 1 категории | 10613 | iomel | |
Патапеня Константин Михайлович | Специалист 1 категории | 10619 | patapenia | |
Патапеня Константин Михайлович | Ведущий специалист | 10619 | patapenia | |
Половодова Елена Ивановна | Специалист 1 категории | 10371 | epolovodova | |
Родина Ирина Сергеевна | Главный специалист | 10614 | isrodina | |
Родина Ирина Сергеевна | Специалист 2 категории | 10614 | isrodina | |
Тютюнникова Ирина Алексеевна | Главный специалист | 10620 | ityu | |
Чемес Светлана Анатольевна | Специалист 2 категории | chemes | ||
Управление научной деятельности | ||||
Дмитриев Юрий Юрьевич | Начальник управления | 10625 | dmitriev | |
Отдел метрологического обеспечения и эффективного использования оборудования | ||||
Летучев Александр Петрович | Инженер по метрологии | letuchev | ||
Малеев Андрей Юрьевич | Начальник отдела | maleev | ||
Мельникова Лариса Геннадиевна | Ведущий инженер по метрологии | lgmelnikova | ||
Потемкин Виталий Викторович | Ведущий инженер по метрологии | vpotemkin | ||
Романова Марина Владимировна | Инженер по метрологии | mromanova | ||
Отдел обеспечения качества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | ||||
Филиппенко Петр Николаевич | Главный специалист | pfilippenko | ||
Янушко Валерий Владимирович | Начальник отдела | vvyanushko | ||
Отдел сопровождения научных программ и проектов | ||||
Веретенникова Вера Анатольевна | Ведущий специалист | 10211 | vaveretennikova | |
Пономаренко Елена Сергеевна | Начальник отдела | 10205 | esp | |
Отдел сопровождения подготовки грантовых программ и проектов | ||||
Авдулова Ольга Александровна | Начальник отдела | 10276 | oavd | |
Мегрели Наталья Витальевна | Ведущий специалист | 10344 | nvmegreli | |
Управление организации и контроля жилищного обеспечения | ||||
Гаврилов Павел Сергеевич | Начальник управления | 10370 | pgavrilov | |
Матвеева Вера Ивановна | Заместитель начальника управления | vimatveeva | ||
Медицинская служба | ||||
Жигалова Лидия Викторовна | Врач-терапевт | 10378 | lzhigalova | |
Зубова Ирина Александровна | Медсестра | zubo | ||
Луцева Алевтина Валерьевна | Медсестра | lutceva | ||
Макотченко Оксана Викторовна | Лаборант | 10376 | makotchenko | |
Олонец Любовь Константиновна | Врач | lolonec | ||
Топчиева Лилия Христофоровна | Врач-терапевт | topchieva | ||
Туганова Анна Васильевна | 11528 | atuganova | ||
Отдел жилищного контроля | ||||
Аджи Диана Камильевна | Комендант | adzhi | ||
Борбуш Надежда Александровна | Заведующий студенческим общежитием | nborbush | ||
Васильченко Ирина Геннадьевна | Заведующий студенческим общежитием | 11522 | vasilc | |
Гассан Елена Анатольевна | Заведующий студенческим общежитием | egassan | ||
Городкова Татьяна Алексеевна | Комендант | tgorodkova | ||
Дыгай Михаил Васильевич | Заведующий студенческим общежитием | 15100 | dygai | |
Ерзунова Виктория Николаевна | Заведующий студенческим общежитием | erzunova | ||
Зайцева Татьяна Владимировна | Заведующий студенческим общежитием | tvzayceva | ||
Кокоха Юлия Александровна | Заведующий студенческим общежитием | ykokoha | ||
Колесникова Марина Витальевна | Заведующий студенческим общежитием | 11524 | mkolesnikova | |
Марущак Людмила Анатольевна | Заведующий студенческим общежитием | 10365 | marushchak | |
Обухова Светлана Георгиевна | Заведующий студенческим общежитием | 15106 | sgobuhova | |
Плешакова Марина Васильевна | Заведующий студенческим общежитием | mpleshakova | ||
Полежаева Светлана Алексеевна | Заведующий студенческим общежитием | spolezhaeva | ||
Полякова Нина Александровна | Заведующий студенческим общежитием | 15117 | poliakova | |
Пономарева Ольга Степановна | Заведующий студенческим общежитием | 11525 | oponomareva | |
Силва Флорес Эдвин Стевен | Комендант | fsilva | ||
Соломко Дмитрий Алексеевич | Заведующий студенческим общежитием | 21001 | dsolomko | |
Тельцова Надежда Николаевна | Заведующий студенческим общежитием | nteltsova | ||
Тимофеенко Ольга Александровна | Заведующий студенческим общежитием | 15105 | oatimofeenko | |
Токарев Вячеслав Александрович | Комендант | vtokarev | ||
Отдел жилищных программ | ||||
Юшин Эдуард Евгеньевич | Начальник отдела | 10373 | iushin | |
Управление организации и сопровождения образовательной деятельности | ||||
Пашкова Кристина Александровна | Начальник управления | 10712 | kapashkova | |
Отдел дополнительного образования, организации онлайн-обучения и прокторинга | ||||
Крукиер Борис Львович | Начальник отдела | 11118 | bk | |
Кучма Дарья Андреевна | Ведущий инженер по качеству | 10245 | kuchma | |
Соболевский Ян Евгеньевич | Ведущий специалист по цифровым сервисам | 10246 | ysobolevsky | |
Отдел лицензирования, аккредитации и контроля качества образования | ||||
Васильева Мария Евгеньевна | Ведущий инженер по качеству | 10115 | mevasileva | |
Кофанова Наталья Борисовна | Начальник отдела | 10112 | nbkofanova | |
Кулешова Татьяна Васильевна | Главный специалист | 10114 | tvkuleshova | |
Таберкин Павел Анатольевич | Ведущий специалист | ptaberkin | ||
Отдел проектирования и обеспечения качества реализации образовательных программ и проектов | ||||
Будаева Екатерина Сергеевна | Главный специалист | 10710 | esbudaeva | |
Климина Татьяна Сергеевна | Главный специалист | 10702 | abramovich | |
Матющенко Ирина Ивановна | Начальник отдела | 10117 | iimatushenko | |
Яковлева Татьяна Игоревна | Специалист 1 категории | 10113 | tiakovleva | |
Отдел расчетов и экономического анализа | ||||
Алдырев Артем Андреевич | Начальник отдела | 10555 | aldyrev | |
Денищенко Мария Евгеньевна | Ведущий специалист | 10539 | mdenishenko | |
Отдел содействия трудоустройству обучающихся | ||||
Блинова Екатерина Евгеньевна | Начальник отдела | eesivokon | ||
Евланова Анна Георгиевна | Ведущий специалист | agpeksheva | ||
Коваль Виктор Васильевич | Главный специалист | vkoval | ||
Отдел централизованного сопровождения образовательной деятельности | ||||
Егоров Александр Вадимович | Ведущий инженер по качеству | 10102 | egorov | |
Лукьянова Наталия Валентиновна | Начальник отдела | 10160 | nvlukianova | |
Управление перспективного развития, строительства и эксплуатации | ||||
Медведев Гурий Сергеевич | Начальник управления | 10803 | gmedvedev | |
Отдел имущественно-земельного комплекса | ||||
Купцова Елена Владимировна | Ведущий специалист | efedirko | ||
Лисицина Юлия Игоревна | Ведущий специалист | 10405 | lisicina | |
Мернова Ирина Владимировна | Ведущий специалист | 10407 | imernova | |
Титенко Ольга Викторовна | Начальник отдела | 10905 | ovtitenko | |
Цвикла Инесса Владимировна | Ведущий специалист | 10406 | tsvikla | |
Отдел капитального строительства | ||||
Алавердян Эльмира Григорьевна | Специалист-сметчик | 10822 | alaverdian | |
Амиров Амир Магомедович | Начальник отдела | 10824 | amamirov | |
Буренок Елизавета Сергеевна | Специалист | burenok | ||
Демкина Марина Васильевна | Специалист-сметчик | 10840 | mdemkina | |
Дьяченко Виктор Николаевич | Инженер по строительству | vidia | ||
Кравцова Юлия Викторовна | Ведущий инженер | 10827 | yvkravtsova | |
Любочко Екатерина Сергеевна | Специалист | lyubochko | ||
Никитина Наталья Сергеевна | Специалист-сметчик | nsnikitina | ||
Савина Александра Сергеевна | Специалист | 10838 | alesa | |
Чернышева Янина Ягубовна | Инженер по строительству | 10830 | yychernysheva | |
Отдел комплексной эксплуатации | ||||
Мажара Роман Вячеславович | Начальник отдела | 10825 | mazhararv | |
Отдел комплексной эксплуатации в г. Таганроге | ||||
Бердников Олег Александрович | Начальник отдела | 30021 | oberdnikov | |
Иванова Инна Геннадиевна | Специалист | 30036 | iivanova | |
Отдел обеспечения безопасности и АТЗ | ||||
Корнеева Людмила Александровна | Специалист | 10836 | lkorneeva | |
Овчаренко Олег Петрович | Начальник отдела | 10443 | oovcharenko | |
Управление по работе с иностранными обучающимися | ||||
Ермизин Александр Геннадиевич | Начальник управления | 10290 | aermizin | |
Отдел наставничества и социокультурной адаптации | ||||
Кобцев Кирилл Дмитриевич | Специалист | 10364 | kkobcev | |
Мануцян Мане Артуровна | Начальник отдела | 10369 | manutsian | |
Нарзикулов Шахбоз Халимович | Ведущий инженер | 10248 | narzikulov | |
Нечволодова Людмила Викторовна | Ведущий инженер | nechvolodova | ||
Падилья Кардона Феликс Андрес | Ведущий инженер | 10249 | padilya | |
Пэй Шосин | Ведущий инженер | pey | ||
Отдел первичного приглашения и миграционного учета | ||||
Билибина Татьяна Юрьевна | Начальник отдела | 10247 | bilibina | |
Землянская Татьяна Владимировна | Ведущий инженер | 11573 | zem | |
Кузовова Светлана Александровна | Ведущий инженер | 15119 | sakuzovova | |
Половодова Елена Ивановна | Ведущий инженер | 10371 | epolovodova | |
Тарабрина Евгения Юрьевна | Ведущий инженер | 10375 | tarabrina | |
Тарнакоп Ольга Геннадьевна | Ведущий инженер | 10382 | tarnakop | |
Чемес Светлана Анатольевна | Ведущий инженер | chemes | ||
Шевченко Оксана Владимировна | Ведущий инженер | 10366 | oshe | |
Шишкина Марина Николаевна | Ведущий инженер | mnshishkina | ||
Отдел социально-психологического сопровождения | ||||
Гарягдыева Нурджахан | Инженер | garyagdyeva | ||
Головко Татьяна Сергеевна | Ведущий инженер | 30032 | tagolovko | |
Дек Елена Валериевна | Ведущий инженер | dek | ||
Пашкова Алла Петровна | Ведущий инженер | apashkova | ||
Степанова Елена Анатольевна | Ведущий инженер | 10381 | elstepanova | |
Таганов Тойлы | Инженер | ttaganov | ||
Шумейко Виктор Викторович | Начальник отдела | 10368 | shumeiko | |
Управление по сопровождению деятельности аппарата ректора | ||||
Рождественская Юлия Владимировна | Начальник управления | 10005 | rjv | |
Отдел сопровождения командировочной деятельности | ||||
Чуб Юлия Валерьевна | Начальник отдела | 10616 | yulchub | |
Служба сопровождения аппарата ректора | ||||
Берая Нина Олеговна | Помощник проректора | nob | ||
Береза Анастасия Федоровна | Помощник проректора | 10104 | abereza | |
Гончарова Елизавета Витальевна | Помощник проректора | 10006 | elizavetg | |
Городков Алексей Владимирович | Помощник ректора | 10011 | agorodkov | |
Гречишкина София Андреевна | Помощник проректора | 10604 | sgr | |
Иванова Татьяна Николаевна | Помощник проректора | baklanova | ||
Кузьмина Мила Александровна | Помощник проректора | 10703 | makuzmina | |
Мерзликина Ульяна Сергеевна | Помощник проректора | 10003 | merzlikina | |
Мухина Ирина Леонидовна | Секретарь | 11554 | ilmuhina | |
Осадчая Людмила Павловна | Секретарь | lposadchaya | ||
Павленко Сабина Вадимовна | Помощник проректора | 10103 | savpavlenko | |
Рогожин Иван Сергеевич | Помощник проректора | irogozhin | ||
Саценко Галина Петровна | Помощник ректора | 10023 | sgp | |
Талаева Алёна Андреевна | Помощник проректора | 10039 | talaeva | |
Устинова Мария Владимировна | Помощник проректора | 10801 | mustinova | |
Чернышева Виктория Александровна | Помощник проректора | 10627 | vchernysheva | |
Ярошенко Даниил Романович | Помощник ректора | dyar | ||
Ястребцова Кристина Сергеевна | Помощник проректора | 10029 | yastrebcova | |
Управление финансового планирования, учета и сопровождения | ||||
Балашова Татьяна Николаевна | Начальник Управления финансового планирования, учета и сопровождения - главный бухгалтер | 10557 | tnbalashova | |
Бурлакова Алена Геннадьевна | Заместитель главного бухгалтера | 10532 | agburlakova | |
Лепетюха Елена Николаевна | Заместитель главного бухгалтера | 10517 | lepetuha | |
Неминущая Наталья Федоровна | Заместитель главного бухгалтера | 10549 | nfnemi | |
Отдел информационного и аналитического сопровождения | ||||
Головко Людмила Васильевна | Начальник отдела | 10525 | lvgolovko | |
Отдел планирования | ||||
Отдел по работам спецназначения | ||||
Власенко Алла Алексеевна | Ведущий бухгалтер | avlasenko | ||
Тетерина Наталья Александровна | Начальник отдела | 30005 | nteterina | |
Отдел по расчету и учету налогов и налоговой отчетности | ||||
Отдел управления финансами | ||||
Чепелевич Людмила Валерьевна | Начальник отдела | 10530 | lvchepelevich | |
Отдел учета и сопровождения научно-инновационной деятельности | ||||
Кирбатова Людмила Викторовна | Начальник отдела | 10577 | lvkirbatova | |
Отдел учета и сопровождения образовательной и прочих видов деятельности | ||||
Давыдова Оксана Викторовна | Начальник отдела | 10546 | odavydova | |
Отдел учета нефинансовых активов и расходных обязательств | ||||
Бартеньева Галина Геннадьевна | Начальник отдела | 10510 | ggbartenyeva | |
Отдел учета расчетов по заработной плате, стипендии и иным выплатам | ||||
Голубенко Наталья Юрьевна | Начальник отдела | 10520 | nugolubenko | |
Управление цифрового сопровождения деятельности университета | ||||
