Оборудование ЦКП "Молекулярная спектроскопия" ЮФУ
N | Фотография | Наименование оборудования | Марка | Фирма-изготовитель | Страна | Год | Аннотация |
1 | | Интегрированная аналитическая LC-SPE-NMR-MS система | AVANCE-60 | Bruker | Германия | 2007 | Предназначен для фундаментальных и прикладных исследований объектов окружающей среды и вновь синтезируемых соединений: идентификация химической структуры компонентов сложных смесей органических соединений как синтетического, так и природного происхождения; определение чистоты соединений. |
2 | | ЯМР-Фурье спектрометр | UNITY-300 | Varian | США | 1990 | Предназначен для регистрации спектров всех возможных ЯМР-активных ядер (13С, 15N, 125Te, 111Cd, 77Se и т.д.); варьирования температуры как растворов, так и твердых образцов (СP/MAS); методики исследований включают в себя много-мерные, многоквантовые, динамические, селективные эксперименты спектроскопии ЯМР. |
3 | | Спектрометр ЭПР | ЕМХplus 10/12 | Bruker | Германия | 2008 | Предназначен для изучения строения и свойств свободнорадикальных и координационных соединений. |
4 | | Спектрофлуориметр | Cary Eclipse | Varian | Австралия | 2004 | Сканирующий спектрофотометр предназначен для исследования люминесценции и позволяет регистрировать спектры флуоресценции и фосфоресценции, а также возбуждения флуоресценции и фосфоресценци. |
5 | | Лабораторный модульный спектроанализатор | HR-4000 | Ocean Optics, Inc. | США | 2009 | Предназначен для анализа оптического излучения в ходе физико-химического эксперимента, конфигурируется для регистрации спектров поглощения, диффузных спектров отражения, спектров флуоресценции. |
6 |
| Масс-спектрометр с геометрией "тройной квадруполь", совмещенный с системой ультрабыстрой жидкостной хроматографии UHPLC/MS/MS | Agilent 6470A Triple Quadrupole LC/MS Jet Stream LC/MS System and Agilent 1290 Infinity II LC System | “Agilent Technologies Singapore Pte Ltd" | Сингапур | 2020 | Предназначен для фундаментальных и прикладных исследований объектов окружающей среды, лекарственных препаратов, их метаболитов, объектов природного и синтетического происхождения: съемка масс-спектров в режиме как положительных, так и отрицательных ионов, хроматографическое разделение, проведение качественного и количественного анализа сложных смесей органических соединений как синтетического, так и природного происхождения. |