N | Наименование методики | Наименование организации, аттестовавшей методику | Дата аттестации |
| 1 | МУК 4.1.1062-01. Хромато-масс-спектрометрическое определение труднолетучих органических веществ в почве и отходах производства и потребления. | Утверждена главным государственным санитарным врачом Российской Федерации - Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Г. Г. Онищенко | 18 июля 2001 г. |
| 2 | EPA METHOD 5021A. Volatile Organic Compounds in Various Sample Matrices Using Equilibrium Headspace Analysis. (подготовки образцов) | утвержден Агентством по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) | 2 июля 2014 |
| 3 | EPA Method 8260. Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) | утвержден Агентством по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) | 4 февраля 2017 |
| 4 | DIN CEN ISO/TS 16558-2-15. Soil quality -- Risk-based petroleum hydrocarbons -- Part 2: Determination of aliphatic and aromatic fractions of semi-volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography with flame ionization detection (GC/FID) | Технический комитет: ISO/TC 190/SC 3 | 08.2015 |
| 5 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.39;03. Методика выполнения измерений массовой доли 3,4;бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, донных отложений и твердых отходах методом ВЭЖХ с использованием анализатора жидкости | Номер в Федеральном информационном фонде и Реестре ГСИ РК: ФР.1.31.2013.14077 | Методика М 03-04-2007 (изд. 2012 г.) |
| 6 | Рентгеновская порошковая дифрактометрия |

