| N | Услуга | Раздел классификатора | Оборудование | Методика | Продолжительность разового выполнения услуги (ч) | Себестоимость разового оказания услуги (руб) |
| 1 | Проведение исследований поверхности почвенных образцов методом рентгеновской дифракции | ОКПД-2 71.20.11.190 "Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ" | Комплекс Дифрактометра настольного рентгеновского ЭКРОС ХКВ-9510 (с автоматическим гониометром) | Рентгеновская порошковая дифрактометрия | 8 | |
| 2 | Определение органических веществ в почве методом ГХ-МС | ОКПД 2 71.20.19.140 ; "Услуги по мониторингу загрязнения почвы" | Хроматограф газовый лабораторный "МАЭСТРО ГХ" | МУК 4.1.1062-01. Хромато-масс-спектрометрическое определение труднолетучих органических веществ в почве и отходах производства и потребления. | 5 | 3 203,5 |
| 3 | Определение летучих органических соединений в почве методом парофазного анализа (Headspace) с детектированием на ГХ-МС | ОКПД 2 71.20.19.140 ; "Услуги по мониторингу загрязнения почвы" | Хроматограф газовый лабораторный "МАЭСТРО ГХ" | EPA Method 8260. Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) | 3 | 3 203,5 |
| 4 | Определение нефтепродуктов в почве методом ГХ-ПИД (алифатические и ароматические фракции) | ОКПД 2 71.20.19.140 ; "Услуги по мониторингу загрязнения почвы" | Хроматограф газовый лабораторный "МАЭСТРО ГХ" | DIN CEN ISO/TS 16558-2-15. Soil quality -- Risk-based petroleum hydrocarbons -- Part 2: Determination of aliphatic and aromatic fractions of semi-volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography with flame ionization detection (GC/FID) | 9 | 3 203,5 |
| 5 | Определение содержания химических элементов в водных пробах методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | 72.19.29.190 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки | Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой 7900, Agilent | Методика определения элементного состава проб методом ICP-MS | 0.5 | 3 203,5 |
| 6 | Определение содержания химических элементов в твёрдых пробах методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | 72.19.29.190 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки | Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой 7900, Agilent | Методика определения элементного состава проб методом ICP-MS | 1 | 6407 |
| 7 | Определение массовой доли 3,4;бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, донных отложений и твердых отходах методом ВЭЖХ | 72.19.29.190 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки | Система высокоэффективного жидкостного хроматографа 1260 III Infinity в комплекте | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.39;03. Методика выполнения измерений массовой доли 3,4;бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, донных отложений и твердых отходах методом ВЭЖХ с использованием анализатора жидкости | 6 | 5700 |

