Южный Федеральный Университет
Образовательная программа
24.05.07 Самолето- и вертолетостроение
Самолетостроение Институт радиотехнических систем и управленияРуководитель - Борисов Игорь ВикторовичГод набора - 2020
Описание образовательной программы - скачать файл
Аннотация - скачать файл
Образовательный стандарт - скачать файл
Справка о кадровом обеспечении - скачать файл
Учебные планы:
Ucheb_plan_25812_21.09.20.pdf (форма обучения очная)
Учебные графики:
Graf_25812_21.09.20.pdf (форма обучения очная)
Государственная итоговая аттестация:
Gia_25812_21.09.20.pdf (форма обучения очная)
Ссылки на учебно-методические ресурсы - размещение документа не предусмотрено
Сведения о материально-техническом обеспечении:
Mto_25812_21.09.20.pdf (форма обучения очная)
Протоколы изменений и дополнений к образовательной программе: размещение документа не предусмотрено
План воспитательной работы, Программа воспитания и Приказ о рабочей программе воспитания и календарном плане воспитательной работы
Дисциплины:
| Наименование дисциплины | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
|---|---|---|---|
| Авиационные материалы | |||
| Автоматизация проектно-конструкторских работ | |||
| Аддитивные технологии | |||
| Аэродинамика | |||
| Безопасность жизнедеятельности | |||
| Беспилотные авиационные комплексы | |||
| Введение в проектную деятельность | |||
| Гидро-газовые системы и системы жизнеобеспечения | |||
| Детали механизмов и машин | |||
| Динамика полета самолета | |||
| Иностраннный язык | |||
| Иностранный язык для деловой коммуникации | |||
| Информатика и информационные технологии | |||
| История | |||
| Компьютерная графика | |||
| Конструирование агрегатов планера | |||
| Конструирование деталей и узлов | |||
| Конструирование шасси и систем управления | |||
| Конструкция самолетов и авиационные силовые установки | |||
| Культура здоровья | |||
| Математика | |||
| Междисциплинарный курсовой проект "Конструирование и расчет на прочность агрегата планера самолета" | |||
| Менеджмент исследований и разработок СТС | |||
| Менеджмент проектирования и управление конфигурацией ВС | |||
| Метрология, стандартизация и технологии обработки авиационных материалов | |||
| Начертательная геометрия и инженерная графика | |||
| Общая электротехника и электроника | |||
| Основы авиационной техники и история авиации | |||
| Подготовка и сдача государственного экзамена | |||
| Проект 1 курса | |||
| Проект 2 курса | |||
| Проект 3 курса | |||
| Проект 4 курса | |||
| Проектирование самолетов и эффективность авиационных комплексов | |||
| Прочность авиационных конструкций | |||
| Сопротивление материалов | |||
| Строительная механика | |||
| Теоретическая механика | |||
| Теория механизмов и машин | |||
| Технология производства авиационной техники | |||
| Управление качеством в авиационной промышленности и сертификация авиационной техники | |||
| Физика | |||
| Философия | |||
| Химия и экология | |||
| Экономика и организация авиационного производства | |||
| Экономика и организация проектирования АТ | |||
| Экономико-правовой модуль | |||
| Эксплуатационная технологичность и надежность | |||
| Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||
| Электрические, барометрические и электронные системы ЛА |
Практики:
| Наименование практики | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
|---|---|---|---|
| Преддипломная практика | |||
| Производственная конструкторская (летно-эксплуатационная) практика | |||
| Производственная конструкторская практика | |||
| Производственная технологическая практика (N1) | |||
| Производственная технологическая практика (N2) | |||
| Учебная практика |
Модули академической мобильности:
| Наименование модуля | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
|---|---|---|---|
| Межкультурная коммуникация в информационном обществе | |||
| Методология научного творчества | |||
| Промышленный маркетинг | |||
| Теория аргументации и основы риторики | |||
| Технологический менеджмент | |||
| Управление проектами при реализации инженерных решений |