Южный Федеральный Университет
Образовательная программа
01.03.03 Механика и математическое моделирование
Математика, механика и математическое моделирование Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. ВоровичаРуководитель - Колесников Алексей МихайловичГод набора - 2019
Описание образовательной программы - размещение документа не предусмотрено
Аннотация - скачать файл
Образовательный стандарт - скачать файл
Справка о кадровом обеспечении - размещение документа не предусмотрено
Учебные планы:
Ucheb_plan_25334_14.05.19.pdf (форма обучения очная)
Учебные графики: размещение документа не предусмотрено
Государственная итоговая аттестация: размещение документа не предусмотрено
Ссылки на учебно-методические ресурсы - размещение документа не предусмотрено
Сведения о материально-техническом обеспечении: размещение документа не предусмотрено
Протоколы изменений и дополнений к образовательной программе: размещение документа не предусмотрено
План воспитательной работы, Программа воспитания и Приказ о рабочей программе воспитания и календарном плане воспитательной работы
Дисциплины:
Наименование дисциплины | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
---|---|---|---|
Алгебра и геометрия | |||
Аэроакустика | |||
Безопасность жизнедеятельности | |||
Вариационное исчисление и методы оптимизации | |||
Введение в проектную деятельность | |||
Динамика механических систем | |||
Дискретная математика и математическая логика | |||
Дисциплины по физической культуре и спорту | |||
Дифференциальные уравнения | |||
Избранные главы гидроаэродинамики | |||
Избранные главы теории упругости | |||
Иностранный язык | |||
Иностранный язык 2 (английский) | |||
Иностранный язык 2 (немецкий) | |||
История (история России, всеобщая история) | |||
Комплексный анализ | |||
Компьютерные науки | |||
Математические модели гидроупругости | |||
Математические модели теории упругости и пластичности | |||
Математический анализ | |||
Механика материалов | |||
Механика сплошной среды | |||
Прикладной функциональный анализ | |||
Проект 1 курса | |||
Проект 2 курса | |||
Проект 3 курса | |||
Стохастическое моделирование | |||
Теоретическая и прикладная механика | |||
Технология программирования и практикум на ЭВМ | |||
Уравнения математической физики | |||
Физико-механический практикум и вычислительная механика | |||
Физическая культура и спорт | |||
Философия | |||
Численные методы | |||
Экономика и право | |||
Экспериментальная механика жидкости и газа | |||
Экспериментальная механика твердых деформируемых тел |
Практики:
Наименование практики | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
---|---|---|---|
Преддипломная практика: преддипломная | |||
Производственная практика: научно-исследовательская работа | |||
Учебная практика: ознакомительная |
Модули академической мобильности:
Наименование модуля | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
---|---|---|---|
Объектно-ориентированное моделирование и анализ информационных систем | |||
Основы графического программирования в среде Lab VIEW | |||
Основы математических и инженерных расчетов в системе MathCad | |||
Основы программирования 1С | |||
1С: автоматизация бизнеса | |||
1С: продвинутое программирование |