Сроки подачи документов в магистратуру: с 20 июня по 06 августа 2024 года
Код | Наименование направления подготовки | Количество мест | Магистерские программы | Место | Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов | Форма обучения | Стоимость обучения, |
01.04.00 | Математика и механика | 15 | Фундаментальная математика, механика и математическое моделирование | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Фундаментальная математика, механика и математическое моделирование (Программа) - 50 | очная | 125 000 |
01.04.01 Математика | |||||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | |||||||
01.04.03 Механика и математическое моделирование | |||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 30 | Computational modeling in technology and finance | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Computational modeling in technology and finance (Программа) - 50 | очная | 250 000 |
15 | Модели и информационные технологии организационного управления | Вступительный экзамен по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика (Программа) - 50 | очно-заочная | ||||
15 | Искусственный интеллект: математические модели и прикладные решения | очная | |||||
3 | Прикладная математика для высокопроизводительных вычислительных систем | Таганрог | Вступительный экзамен Прикладная математика для высокопроизводительных вычислительных систем (Программа) - 50 | ||||
4 | Вступительный экзамен Математическое моделирование в инженерных науках (Программа) - 50 | ||||||
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 10 | Ростов-на-Дону | Вступительное испытание по направлению подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (Программа) - 50 | очная | 147 000 | |
5 | |||||||
03.04.02 | Физика | 3 | Nanoscale Structure of Materials (Наноразмерная структура материалов) | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Nanoscale Structure of Materials (Наноразмерная структура материалов) (Программа) - 50 | очная | 167 000 |
2 | Физика интеллектуальных материалов и моделирование экосистем | Вступительный экзамен по направлению подготовки 03.04.02 Физика (Программа) - 50 | |||||
2 | |||||||
2 | |||||||
03.04.03 | Радиофизика | 2 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика (Программа) - 50 | очная | 167 000 | |
04.04.01 | Химия | 5 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 04.04.01 Химия (Программа) - 50 | очная | 167 000 | |
05.04.00 | Науки о Земле | 6 | Управление, мониторинг ландшафтов и геологической среды с использованием ГИС и инструментальных методов | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Управление, мониторинг ландшафтов и геологической среды с использованием ГИС и инструментальных методов (Программа) - 50 | очная | 167 000 |
05.04.01 Геология | |||||||
05.04.02 География | |||||||
05.04.06 | Экология и природопользование | 5 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (Программа) - 50 | очная | 167 000 | |
06.04.01 | Биология | 4 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 06.04.01 Биология (Программа) - 50 | очная | 167 000 | |
Биохимия и физиология | |||||||
2 | |||||||
06.04.02 | Почвоведение | 2 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 06.04.02 Почвоведение (Программа) - 50 | очная | 167 000 | |
07.04.01 | Архитектура | 15 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Архитектура (Программа) - 50 | очная | 167 000 | |
20 | Вступительный экзамен Urban design (Программа) - 50 | ||||||
07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 5 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (Программа) - 50 | очная | 167 000 | |
07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | 5 | Дизайн архитектурной среды | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 07.04.03 Дизайн архитектурной среды (Программа) - 50 | очная | 167 000 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 12 | Таганрог | Вступительный экзамен IT-Management (Программа) - 50 | очная | 250 000 | |
3 | Вступительный экзамен Прикладные системы искусственного интеллекта (Программа) - 50 | ||||||
3 | Вступительный экзамен Разработка информационных систем и web-приложений (Программа) - 50 | ||||||
3 | Высокопроизводительные вычислительные системы и квантовая обработка информации | Вступительный экзамен Высокопроизводительные вычислительные системы и квантовая обработка информации (Программа) - 50 | |||||
20 | Вступительный экзамен Системная интеграция и управление бизнес-процессами (Программа) - 50 | очная | 250 000 | ||||
50 | очно-заочная | 60 000 | |||||
3 | Вступительный экзамен Технологии интеллектуальных автоматизированных систем (Программа) - 50 | очная | 250 000 | ||||
заочная | 46 000 | ||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | 3 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Технологии интеграции данных и приложений (Программа) - 50 | очная | 250 000 | |
3 | Таганрог | Вступительный экзамен Эргодизайн пользовательского интерфейса (Программа) - 50 | |||||
3 | Вступительный экзамен Машинное обучение и технологии больших данных (Программа) ; 50 | ||||||
5 | Вступительный экзамен Прикладная геоинформатика (Программа) ; 50 | ||||||
09.04.04 | Программная инженерия | 3 | Таганрог | Вступительный экзамен Мобильная и веб-разработка (Программа) - 50 | очная | 250 000 | |
11.04.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | 10 | Таганрог | Вступительный экзамен Электронные микроволновые и квантовые приборы и устройства (Программа) - 50 | очная | 167 000 | |
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | |||||||
11.04.04 Электроника и наноэлектроника | |||||||
11.04.01 | Радиотехника | 5 | Таганрог | Вступительный экзамен по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника (Программа) - 50 | очная | 167 000 | |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Программа) - 50 | очная | 167 000 | |
2 | Таганрог | ||||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 20 | Нейроморфные и нейрогибридные системы искусственного интеллекта | Таганрог | Вступительный экзамен по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (Программа) - 50 | очная | 167 000 |
12.04.00 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 5 | Высокотехнологичные системы в медицинском и акустическом приборостроении | Таганрог | Вступительный экзамен Высокотехнологичные системы в медицинском и акустическом приборостроении (Программа) - 50 | очная | 167 000 |
12.04.01 Приборостроение | |||||||
12.04.04 Биотехнические системы и технологии | |||||||
12.04.01 | Приборостроение | 2 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Компьютерные и измерительные технологии в приборостроении (Программа) - 50 | очная | 167 000 | |
2 | Таганрог | Вступительный экзамен Технологии цифрового города (Программа) - 50 | |||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 | Таганрог | Вступительный экзамен по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Программа) - 50 | очная | 167 000 | |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2 | Информационные технологии автоматизации в цифровом производстве | Таганрог | Вступительный экзамен по направлению подготовки 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств (Программа) - 50 | очная | 167 000 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 2 | Таганрог | Вступительный экзамен по направлению подготовки 15.04.05 Мехатроника и робототехника (Программа) - 50 | очная | 167 000 | |
19.04.01 | Биотехнология | 3 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология (Программа) - 50 | очная | 167 000 | |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 2 | Комплексная безопасность высокотехнологичных производств | Таганрог | Вступительный экзамен по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность (Программа) - 50 | очная | 167 000 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 3 | Геоинформационные технологии и космический мониторинг в землеустройстве | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Геоинформационные технологии и космический мониторинг в землеустройстве (Программа) - 50 | очная | 200 000 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | 4 | Таганрог | Вступительный экзамен Управление киберфизическими системами (Программа) - 50 | очная | 250 000 | |
27.04.04 | Управление в технических системах | 5 | Таганрог | Вступительный экзамен по направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах(Программа) - 50 | очная | 167 000 | |
15 | Технологии искусственного интеллекта в автоматизации бизнеса | очно-заочная | 60 000 | ||||
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 2 | Информационно-аналитическое обеспечение процессов управления жизненным циклом наукоемкой продукции | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Информационно-аналитическое обеспечение процессов управления жизненным циклом наукоемкой продукции (Программа) - 50 | очная | 167 000 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 15 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Новые материалы и технологии наносистем(Программа) - 50 | очная | 200 000 | |
28.04.02 | Наноинженерия | 15 | Nanoengineering and Materials Technology (Наноинженерия и технологии материалов) | Таганрог | Вступительный экзамен Nanoengineering and Materials Technology (Программа) - 50 | очная | 200 000 |
37.04.01 | Психология | 15 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 37.04.01 Психология (Программа) - 50 | очная | 136 000 | |
15 | Социальная, политическая и экономическая психология | ||||||
25 | Психологическое консультирование | очно-заочная | 57 000 | ||||
25 | Психологическая поддержка и социальная адаптация личности | ||||||
37.04.02 | Конфликтология | 6 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению 37.04.02 Конфликтология (Программа) - 50 | очная | 136 000 | |
10 | Деловая коммуникация и регулирование конфликтов в проектной деятельности | очно-заочная | 57 000 | ||||
38.04.01 | Экономика | 7 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (Программа) - 50 | очная | 123 000 | |
10 | Экономика закупок | ||||||
6 | Экономическая аналитика | ||||||
10 | |||||||
9 | Учетные технологии и аудит | ||||||
5 | |||||||
17 | Экономика промышленного предприятия | Таганрог | |||||
38.04.02 | Менеджмент | 17 | Таганрог | Вступительный экзамен по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (Программа) - 50 | очная | 123 000 | |
50 | Вступительный экзамен по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (English-taught programs)(Программа) - 50 | ||||||
50 | Management and Production Engineering (Менеджмент и производственный инжиниринг) | ||||||
15 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Предпринимательство и управление проектами (Программа) - 50 | 180 000 | ||||
8 | Управление устойчивым развитием (ESG) | Вступительный экзамен по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (Программа) - 50 | заочная | 47 000 | |||
10 | очная | 123 000 | |||||
10 | |||||||
10 | Стратегический менеджмент и управленческий консалтинг | ||||||
15 | заочная | 47 000 | |||||
15 | Вступительный экзамен по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (English-taught programs)(Программа) - 50 | очная | 123 000 | ||||
20 | Financial Management (Финансовый менеджмент) | ||||||
38.04.03 | Управление персоналом | 7 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом (Программа) - 50 | очная | 127 000 | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 15 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Программа) - 50 | очная | 123 000 | |
20 | заочная | 47 000 | |||||
15 | очно-заочная | 55 000 | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит | 9 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит(Программа) - 50 | очная | 123 000 | |
39.04.01 | Социология | 10 | Социология массовой коммуникации и медиаисследования | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 39.04.01 Социология(Программа) - 50 | очно-заочная | 54 000 |
10 | Социология публичной политики и цифровая аналитика | ||||||
39.04.02 | Социальная работа | 25 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Управление и эмпауэрмент в социальной работе (Программа) - 50 | заочная | 45 000 | |
40.04.01 | Юриспруденция | 23 | Частное право и цивилистический процесс | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (Программа) - 50 | очная | 137 000 |
24 | Юрист в сфере публичной власти | ||||||
24 | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | ||||||
40 | очно-заочная | 72 000 | |||||
40 | заочная | 67 000 | |||||
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 10 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение (Программа) - 50 | очная | 147 000 | |
41.04.02 | Регионоведение России | 7 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 41.04.02 Регионоведение России (Программа) - 50 | очная | 147 000 | |
41.04.04 | Политология | 5 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Национальная политика и политические идеологии (Программа) - 50 | очная | 120 000 | |
41.04.05 | Международные отношения | 2 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Транснациональные отношения: Россия, Азия, Европа (Программа) - 50 | очная | 147 000 | |
42.04.02 | Журналистика | 10 | Медиа-компетенции и медиаобразование в информационном обществе | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Медиа-компетенции и медиаобразование в информационном обществе (Программа) - 50 | очная | 95 000 |
43.04.01 | Сервис | 2 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 43.04.01 Cервис (Программа) - 50 | очная | 147 000 | |
43.04.02 | Туризм | 5 | Ecosystems of tourism, service and hospitality (Экосистемы туризма, сервиса и гостеприимства) | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Ecosystems of tourism, service and hospitality (Программа) - 50 | очная | 147 000 |
5 | Вступительный экзамен по направлению подготовки 43.04.02 Туризм (Программа) - 50 | ||||||
5 | Организация и технологии международного и внутреннего туризма | ||||||
43.04.03 | Гостиничное дело | 6 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 43.04.03 Гостиничное дело (Программа) - 50 | очная | 147 000 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | 10 | Информатика, робототехника и прикладные исследования в области информационных технологий | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Дошкольное образование (Программа) - 50 | заочная | 44 000 |
7 | Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования | Вступительный экзамен Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования (Программа) - 50 | очная | 123 000 | |||
9 | Игропедагог для работы с детьми раннего и дошкольного возраста | Вступительный экзамен Дошкольное образование (Программа) - 50 | |||||
10 | Вступительный экзамен Инклюзивное образование и педагогическая реабилитология (Программа) - 50 | ||||||
10 | Вступительный экзамен Инновационные процессы и технологии в сфере образования (Программа) - 50 | ||||||
10 | Вступительный экзамен Теоретические основы обучения математике и информатике (Программа) - 50 | очная | 123 000 | ||||
10 | Вступительный экзамен Междисциплинарные исследования в образовании (Программа) - 50 | ||||||
2 | Методика преподавания иностранных языков в образовательных организациях различного уровня | Вступительный экзамен Методика преподавания иностранных языков в образовательных организациях различного уровня (Программа) - 50 | |||||
11 | заочная | 44 000 | |||||
5 | Медиа-компетенции и медиаобразование в информационном обществе | Вступительный экзамен Медиа-компетенции и медиаобразование в информационном обществе (Программа) - 50 | очная | 95 000 | |||
5 | Вступительный экзамен Образование в области физической культуры и спорта (Программа) - 50 | 123 000 | |||||
7 | очно-заочная | 54 000 | |||||
8 | Отечественная филология в контексте современного образования | Вступительный экзамен Отечественная филология в контексте современного образования (Программа) - 50 | очная | 123 000 | |||
11 | Вступительный экзамен Педагогический дизайн и анализ образовательных данных (Программа) - 50 | ||||||
13 | Первичная профилактика зависимостей, социально опасного поведения и медиация в образовании | Вступительный экзамен Первичная профилактика зависимостей, социально опасного поведения и медиация в образовании(Программа) - 50 | заочная | 44 000 | |||
2 | Проектирование педагогических систем в биологическом и химическом образовании | Вступительный экзамен Проектирование педагогических систем в биологическом и химическом образовании (Программа) - 50 | очная | 123 000 | |||
10 | Вступительный экзамен Руководитель профессиональной образовательной организации (Программа) - 50 | очно-заочная | 54 000 | ||||
13 |
| Вступительный экзамен Руководитель образовательной организации: управление общеобразовательной организацией(Программа) - 50 | заочная | 44 000 | |||
15 | Русская филология: исследователь, переводчик, педагог | Вступительный экзамен Русская филология: исследователь, переводчик, педагог (Программа) - 50 | очная | 123 000 | |||
3 | Русский язык как иностранный/Испанский язык в международном образовательном пространстве | Вступительный экзамен Русский язык как иностранный/Испанский язык в международном образовательном пространстве (Программа) - 50 | |||||
11 | Теория и практика географического образования и экологического просвещения | Вступительный экзамен Теория и практика географического образования и экологического просвещения (Программа) - 50 | |||||
15 | заочная | 44 000 | |||||
1 | Теория и практика углубленного обучения истории и обществознанию | Вступительный экзамен Теория и практика углубленного обучения истории и обществознанию (Программа) - 50 | очная | 123 000 | |||
11 | Вступительный экзамен Теория и технологии STEM образования (Программа) - 50 | ||||||
9 | Вступительный экзамен Педагогика начального образования (Программа) - 50 | ||||||
10 | Вступительный экзамен Общие основы тьюторства в сфере образования (Программа) - 50 | очно-заочная | 54 000 | ||||
13 | Вступительный экзамен Управление дошкольным образованием (Программа) - 50 | заочная | 44 000 | ||||
2 | Вступительный экзамен Физическое образование (Программа) - 50 | очная | 123 000 | ||||
20 | Language Teaching in the Modern Digital Era (Обучение языкам в современную цифровую эпоху) | Таганрог | Вступительный экзамен Language Teaching in the Modern Digital Era (Программа) - 50 | ||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 7 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Программа) - 50 | очная | 147 000 | |
10 | заочная | 47 000 | |||||
10 | Психология культурного интеллекта и межкультурной коммуникации | очная | 147 000 | ||||
10 | |||||||
12 | Психолого-педагогическое и правовое сопровождение в социальной сфере | заочная | 47 000 | ||||
12 | |||||||
10 | очная | 147 000 | |||||
10 | |||||||
12 | Психология самоопределения, самореализации и профессиональной деятельности | очно-заочная | 54 000 | ||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 9 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Специальная педагогика (Программа) - 50 | очная | 147 000 | |
13 | заочная | 52 000 | |||||
10 | Теория и методика работы с лицами с расстройствами аутистического спектра | очно-заочная | 54 000 | ||||
25 | |||||||
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 12 | Профессиональное обучение в сфере управления транспортно-логистическими системами | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Программа) - 50 | очная | 147 000 |
45.04.01 | Филология | 5 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Цифровая филология (Программа) - 50 | очная | 121 000 | |
14 | Вступительный экзамен Креативное письмо и прикладная коммуникативистика (Программа) - 50 | ||||||
15 | Вступительный экзамен Русская филология: исследователь, переводчик, педагог (Программа) - 50 | ||||||
2 | Вступительный экзамен Кросскультурная коммуникация, связи с общественностью и иностранные языки в контексте современной парадигмы лидерства (Программа) - 50 | ||||||
5 | Вступительный экзамен Теория перевода и межкультурная коммуникация (Программа) - 50 | ||||||
46.04.01 | История | 3 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 46.04.01 История(Программа) - 50 | очная | 147 000 | |
3 | Россия-Кавказ-Ближний Восток: история, культура, международные отношения | ||||||
47.04.01 | Философия | 5 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Философия науки и научное творчество (Программа) - 50 | очная | 120 000 | |
49.04.03 | Спорт | 20 | Ростов-на-Дону | Вступительное испытание по направлению подготовки 49.04.03 Спорт (Программа) - 50 | очная | 112 000 | |
20 | очно-заочная | 58 000 | |||||
51.04.01 | Культурология | 5 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен Управление социокультурными проектами и арт-менеджмент (Программа) - 50 | очная | 120 000 | |
10 | Вступительный экзамен Russian Cultural Studies(Программа) - 50 | ||||||
54.04.01 | Дизайн | 16 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (Программа) - 50 | очная | 296 000 | |
54.04.02 | Декоративно прикладное искусство и народные промыслы | 6 | Ростов-на-Дону | Вступительный экзамен по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Программа) - 50 | очная | 296 000 |