П216Стоимость .pdfЛетний оздоровительный отдых и ДПО - 2023.
Уважаемые обучающиеся, для подачи заявки на участие в летней оздоровительной кампании и ДПО необходимо зарегистрироваться на сайте https://event.sfedu.ru
Инструкция для регистрации Инструкция к СУМ.docx
ГРАФИК
пребывания студентов университета на БПиСОТ "Таймази"
Даты | Название смены | Руководитель смены | Название программы | Руководитель программы | Количество человек | Ответственное структурное подразделение | Стоимость обучения по программе ДПО (руб.) |
03.07.23 ;16.07.23 (14 дней) | Проектный менеджмент: управление инженерными проектами | Губа Виктория Викторовна | Школа проектного менеджмента | Макарова Елена Львовна | 35 | Институт управления в экономических, экологических и социальных системах | 6000,00 |
07.08.23 ; 13.08.23 (7 дней) | Проектный интенсив | Кумов Антон Михайлович | Информационные технологии в реализации студенческих проектов | Кумов Антон Михайлович | 33 | Институт компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ | 4000,00 |
21.08.23 ; 27.08.23 (7 дней) | Школа студенческого самоуправления | Моисеенко Екатерина Эдуардовна | Технологии и практики студенческого самоуправления в проектной и инновационной деятельности университета | Бедрик Андрей Владимирович | 50 | Институт социологии и регионоведения | 3500,00 |
ГРАФИК
пребывания студентов университета на БПиУТ "Белая речка"
Даты | Название смены | Руководитель смены | Название программы | Руководитель программы | Количество человек | Ответственное структурное подразделение | Стоимость обучения по программе ДПО (руб.) |
03.07.23 ;15.07.23 (14 дней) | Рекреационные ресурсы горной Адыгеи | Назаренко Олеся Владимировна | Подготовка лиц на право работы с опасными отходами 1-4 классов | Назаренко Олеся Владимировна | 30 | Институт наук о Земле | 4605,00 |
17.07.23 ; 23.07.23 (7 дней) | Летняя школа Института туризма, сервиса и креативных индустрий "OHANA" | Горяйнов Сергей Геннадьевич | Эффективные переговоры и публичное выступление | Будаев Павел Евгеньевич | 30 | Институт туризма, сервиса и креативных индустрий (ВШБ) | 3500,00 |
01.08.23 ; 07.08.23 (7 дней) | Школа естественно-научных дисциплин | Бураева Елена Анатольевна | Трансформация образования: на примере преподавания естественно-научных дисциплин | Файн Марина Борисовна | 30 | Физический факультет ЮФУ | 5000,00 |
07.08.23 ; 13.08.23 (7 дней) | Турова Анна Сергеевна | Общественное мнение: современные способы исследования формирования | Латушко Наталья Александровна | 20 | Институт социологии и регионоведения | 3500,00 |
ГРАФИК
пребывания студентов университета на БПиСОТ "Витязь"
Даты | Название смены | Руководитель смены | Название программы | Руководитель программы | Количество человек | Ответственное структурное подразделение | Стоимость обучения по программе ДПО (руб.) |
1 смена 03.07.23 - 16.07.23 | Алгоритмы поведения в ЧС и оказания первой помощи пострадавшим | Камышев Константин Владимирович | Основы гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях | Каменская Елена Николаевна | 20 | Институт управления в экономических, экологических и социальных системах | 6000,00 |
1 смена 03.07.23 ; 16.07.23 | Создай студенческий стартап вместе с ЮФУ | Михайлова Василиса Дмитриевна | Проектная деятельность и развитие студенческих стартапов | Михайлова Василиса Дмитриевна | 20 | Институт компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ | 7000,00 |
1 смена 03.07.23 ; 16.07.23 | БУДЬ ЗДОРОВ! | Васильева Ольга Семёновна | Психология здоровья, физической культуры и спорта | Васильева Ольга Семёновна | 20 | Академия психологии и педагогики ЮФУ | 4000,00 |
2 смена 17.07.23 ; 30.07.23 | Современные инструменты менеджмента и маркетинга | Губа Виктория Викторовна | Современный бизнес: инструменты менеджмента и маркетинга | Названова Ирина Александровна | 25 | Институт управления в экономических, экологических и социальных системах | 6000,00 |
2 смена 17.07.23 ; 30.07.23 | Фиджитал образование | Кумов Антон Михайлович | Применение информационных технологий для организации и проведения студенческих киберспортивных мероприятий | Кумов Антон Михайлович | 35 | Институт компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ | 7000,00 |
3 смена 31.07.23 ; 13.08.23 | "Мир Кавказу" | Федорович Софья Вадимовна | "Формирование толерантного сознания и междисциплинарные практики противодействия экстремизму и идеологии терроризма в молодежной среде" | Щукина Елена Львовна | 35 | Институт социологии и регионоведения | 6000,00 |
3 смена 31.07.23 ; 13.08.23 | "Летняя школа донских традиций и культуры "С Дону выдачи нет" | Панасенко Ирина Михайловна | "Социально-педагогическое проектирование молодежных инициатив в сфере развития казачьей культуры и наставничества" | Кирик Владимир Александрович | 35 | Академия психологии и педагогики ЮФУ | 6500,00 |
4 смена 14.08.23 ; 27.08.23 | Летняя школа инновационных технологий в области искусственного интеллекта | Гуда Сергей Александрович | Основы машинного обучения и нечетких систем | Гуда Сергей Александрович | 35 | Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича ЮФУ | 7500,00 |
4 смена 14.08.23 ; 27.08.23 | Вожатый: перезагрузка. Уровень - наставник! | Рыжова Ольга Семеновна | Школа педагогического мастерства вожатых | Мельникова Людмила Алексеевна | 25 | Академия психологии и педагогики ЮФУ | 6500,00 |
ГРАФИК
пребывания студентов университета на БПиСОТ "Лиманчик"
Даты | Название смены | Руководитель смены | Название программы | Руководитель программы | Количество человек | Ответственное структурное подразделение | Стоимость обучения по программе ДПО (руб.) |
1 смена 03.07.23 ; 16.07.23 | Летняя школа Института истории и международных отношений и Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации | Чуйков Олег Александрович | Программа повышения квалификации "Язык и критическое мышление в системе гуманитарного знания" | Кравец Виктория Сергеевна | 45 | Институт истории и международных отношений | 7000,00 |
1 смена 03.07.23 ; 16.07.23 | Школа саморазвития и личностного роста | Абрамян Гор Ашотович | Тонус -менеджмент: личностный рост и эффективность в коммуникации | Шевченко Дмитрий Александрович | 20 | Факультет управления | 6500,00 |
2 смена 17.07.23 ; 30.07.23 | Летняя творческая школа "Сцена" | Опалов Максим Дмитриевич | Практики организации студенческого творчества и культурно-массовых мероприятий | Шаповалова Анна Михайловна | 60 | Институт социологии и регионоведения | 8000,00 |
3 смена 31.07.23 ; 13.08.23 | Медиа мастерская | Лозовая Ольга Романовна | Социальные технологии медиа коммуникаций в профессиональной среде | Ковтуненко Инна Викторовна | 25 | Институт социологии и регионоведения | 7000,00 |
3 смена 31.07.23 ; 13.08.23 | Летняя школа Экономического факультета | Подгайко Алексей Андреевич | Современные инструменты продвижения бизнес-проектов | Скачкова Людмила Сергеевна | 25 | Экономический факультет | 7500,00 |
4 смена 14.08.23 ; 27.08.23 | "Социальная безопасность в контексте современных политических процессов" | Пупыкин Роман Александрович | "Современные модели профилактики и практики противодействия распространения экстремистской, террористической и протестной идеологии в молодежной среде" | Тупаев Андрей Васильевич | 25 | Институт философии и социально-политических наук | 6000,00 |
4 смена 14.08.23 ; 27.08.23 | ЮФУ - территория спорта | Соловьев Александр Александрович | "Актуальные инструменты управления студенческим спортивным клубом" | Степанова Татьяна Анатольевна | 40 | Академия физической культуры и спорта | 6500,00 |