No п/п | Наименование | Раздел классификатора | Используемое | Используемая методика | Продолжительность разового | Себестоимость (затраты) | Общие затраты | Стоимость (цена) разового выполнения работы (оказания услуги) по одному договору, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исследование поверхности образцов методом растровой электронной микроскопии | Электронный микроскоп с системой электронной литографии | Исследование морфологии поверхности образцов методом растровой электронной микроскопии. Получение изображений с высоким пространственным разрешением. | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
2 | Исследование поверхности образцов методом растровой электронной микроскопии | Электронный микроскоп с системой электронной литографии | Исследование морфологии поверхности образцов методом растровой электронной микроскопии. Получение изображений с высоким пространственным разрешением. | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
3 | Исследование поверхности образцов методом сканирующей зондовой микроскопии | Комплект оборудования для медико-биологических исследований зондовыми методами | Исследование морфологии поверхности образцов методами сканирующей зондовой микроскопии | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
4 | Исследование поверхности образцов методом растровой электронной микроскопии | Электронный микроскоп с системой электронной литографии | Исследование морфологии поверхности образцов методом растровой электронной микроскопии. Получение изображений с высоким пространственным разрешением. | 7 000,00 | 7 000,00 | |||
5 | Исследование поверхности образцов методом растровой электронной микроскопии | Электронный микроскоп с системой электронной литографии | Исследование морфологии поверхности образцов методом растровой электронной микроскопии. Получение изображений с высоким пространственным разрешением. | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
6 | Напыление металлического покрытия методом магнетронного распыления | Установка магнетронного напыления ACADEMVAC Tabletop-Metal | Осаждение тонких пленок металлов методами физического осаждения из паровой фазы (PVD) | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
7 | Исследование поверхности образцов методом растровой электронной микроскопии | Электронный микроскоп с системой электронной литографии | Исследование морфологии поверхности образцов методом растровой электронной микроскопии. Получение изображений с высоким пространственным разрешением. | 2 000,00 | 2 000,00 |

