Размер шрифта
Межстрочный интервал
Цвет
Вы студент и еще не зарегистрированы? Регистрация
ЮФУ опережает все российские вузы кроме МГУ и СПбГУ по количеству наиболее цитируемых ученых.
Научная продуктивность и цитируемость (характеристика качества научных исследований) по международным наукометрическим системам являются важными критериями при построении рейтингов вузов, как в России, так и в мире.
В текущую редакцию "Кто есть кто в российской науке" входят 33 сотрудника Южного федерального университета - химики, физики, математики и биологи.
Field | Affiliation | Updated | |||||||||||
258 | 7.6 | 14 | 111 | 8 | 8 | 8 | chem | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1983 | 2011-02-20 | ||
503 | 7.8 | 34 | 134 | 49 | 4 | 11 | chem | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1984 | 2010-08-12 | ||
175 | 2.5 | 11 | 123 | 71 | 10 | 6 | mater-sci | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1987 | 2011-05-04 | ||
3803 | 6.0 | 372 | 349 | 192 | 40 | 26 | chem | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1961 | 2010-12-10 | ||
784 | 7.2 | 37 | 147 | 63 | 16 | 16 | chem | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1985 | 2010-12-10 | ||
3239 | 3.3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 32 | chem-phys | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1980 | 2010-12-14 | ||
372 | 4.1 | 32 | 203 | 30 | 5 | 10 | chem | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1996 | 2010-12-27 | ||
1185 | 3.3 | 68 | 1 | 0 | 0 | 16 | cond-mat | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1967 | 2010-12-27 | ||
1157 | 8.3 | 186 | 1099 | 200 | 186 | 13 | cond-mat | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1994 | 2011-02-03 | ||
1395 | 4.8 | 80 | 78 | 34 | 9 | 15 | chem | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1963 | 2011-01-04 | ||
402 | 4.6 | 46 | 104 | 52 | 28 | 12 | astro | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1978 | 2011-03-06 | ||
355 | 5.9 | 116 | 149 | 0 | 0 | 9 | cond-mat | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1980 | 2010-11-01 | ||
A | 8654 | 5.0 | 560 | 685 | 260 | 163 | 35 | chem | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1957 | 2011-03-17 | |
1503 | 3.2 | 55 | 267 | 140 | 33 | 18 | chem-phys | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1973 | 2011-03-17 | ||
908 | 10.8 | 67 | 484 | 233 | 39 | 15 | astro | Southern FU | Copenhagen | 1978 | 2011-03-20 | ||
358 | 4.5 | 35 | 171 | 66 | 16 | 11 | chem | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1994 | 2011-03-23 | ||
2732 | 3.8 | 128 | 237 | 93 | 35 | 24 | chem | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1963 | 2011-03-29 | ||
1054 | 4.2 | 129 | 508 | 244 | 46 | 16 | cond-mat | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1979 | 2011-03-30 | ||
182 | 7.9 | 57 | 182 | 28 | 10 | 8 | cond-mat | Southern FU | Ростов-на-Дону | 2003 | 2010-09-13 | ||
1103 | 5.4 | 129 | 434 | 223 | 129 | 13 | cond-mat | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1977 | 2011-03-31 | ||
465 | 5.6 | 26 | 139 | 55 | 12 | 9 | cond-mat | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1975 | 2010-08-13 | ||
2992 | 1.9 | 1214 | 290 | 159 | 83 | 21 | math | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1967 | 2011-04-04 | ||
437 | 2.1 | 82 | 90 | 50 | 18 | 10 | astro | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1977 | 2011-04-06 | ||
435 | 4.7 | 87 | 291 | 1 | 1 | 11 | gen-bio | Southern FU | Drexel | 1988 | 2011-04-07 | ||
306 | 5.5 | 37 | 148 | 65 | 23 | 10 | cond-mat | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1987 | 2010-11-06 | ||
898 | 4.7 | 101 | 282 | 50 | 12 | 15 | cond-mat | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1982 | 2011-04-09 | ||
626 | 2.7 | 26 | 135 | 87 | 14 | 11 | cond-mat | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1983 | 2011-04-15 | ||
1070 | 3.2 | 58 | 63 | 37 | 11 | 16 | cond-mat | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1963 | 2011-04-15 | ||
354 | 3.2 | 40 | 135 | 103 | 16 | 11 | mol-bio | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1979 | 2011-04-16 | ||
439 | 7.2 | 34 | 111 | 12 | 3 | 12 | chem | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1984 | 2010-11-02 | ||
251 | 6.9 | 54 | 114 | 46 | 13 | 7 | chem | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1977 | 2011-03-13 | ||
289 | 2.3 | 59 | 260 | 239 | 59 | 9 | astro | Southern FU | Halifax | 1994 | 2011-05-05 | ||
747 | 5.6 | 93 | 220 | 64 | 21 | 13 | cond-mat | Southern FU | Ростов-на-Дону | 1984 | 2011-04-20 |
Список обозначений:
СItot - суммарное цитирование по ISI (Web of Science), глубина до 1986 года;
СImax - максимальное цитирование одной работы;
СI7 - суммарное цитирование работ, опубликованных в последние 7 лет;
FA7 - суммарное цитирование работ, в которых человек является первым автором, и опубликованных в последние 7 лет;
FA7,max - максимальное цитирование одной работы, в которой человек является первым автором, и опубликованной в последние 7 лет;
h - индекс Хирша;