N | Наименование работы | Раздел классификатора работы | Используемое | Используемая методика | Продолжительность разового выполнения работы (оказания услуги), | Себестоимость (затраты) |
1 | ОКР "Разработка усилителя мощности LPA061847 и комплекта рабочей конструкторской документации на него" | другие, СВЧ, иные методы измерения, | Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс ТМСА 1.0-40 (АИВК), Анализатор спектра TSA E4407B, Автоматизированный комплекс для токарных работ, Автоматизированный комплекс для управления фрезерными работами, Устройство для фрезерной обработки, Учебно-лабораторный комплекс для анализа сигналов, ZVA_1 ZVA40 (Rohde and Schwarz), Анализатор цепей E8361A_1, Калибровочный комплект 8505Е (Agilent)_1, Учебно-лабораторный комплекс для анализа сигналов ZVA_2, Анализатор электрических цепей E8361A_2, Калибровочный комплект 8505Е_2 | Методика антенных измерений в | 500 | 221772,38 |
2 | Грант РНФ "Анализ и синтез отражателей и антенн на основе анизотропных импедансных структур и метаповерхностей с заданными характеристиками излучения и рассеяния" | другие, СВЧ | Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс ТМСА 1.0-40 (АИВК), Анализатор спектра TSA E4407B,Автоматизированный комплекс для управления фрезерными работами, Устройство для фрезерной обработки, Учебно-лабораторный комплекс для анализа сигналов, ZVA_1 ZVA40 (Rohde and Schwarz), "Анализатор цепей E8361A_1, Линия передачи для СВЧ - измерений (кабельная сборка SUCOFLEX), Антенна АИ 5-0, Испытательная антенна ЕЛВ-26_1, Калибровочный комплект 8505Е (Agilent)_1, Испытательная антенна ЕЛВ-26_2, Компьютер Supermicro в сборе, Анализатор электрических цепей E8361A_2, Калибровочный комплект 8505Е_2, СВЧ-модуль электронной калибровки (ECal) | Методика антенных измерений в | 100 | 221772,38 |
3 | ОКР "Разработка радиолинии передачи цифровой информации со специальных летательных аппаратов" Шифр "КАСАК-РАДИО-Т-ЭП" | другие, СВЧ, иные методы измерения, | Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс ТМСА 1.0-40 (АИВК), Анализатор спектра TSA E4407B, Осциллограф светолучевой WaveExpert NR09000 ST-20 (LeCroy), Автоматизированный комплекс для управления фрезерными работами, Устройство для фрезерной обработки, Учебно-лабораторный комплекс для анализа сигналов, ZVA_1 ZVA40 (Rohde and Schwarz), Анализатор цепей E8361A_1, Линия передачи для СВЧ - измерений (кабельная сборка SUCOFLEX), Испытательная антенна ЕЛВ-26_1, Калибровочный комплект 8505Е (Agilent)_1, Испытательная антенна ЕЛВ-26_2, Компьютер Supermicro в сборе, Анализатор электрических цепей E8361A_2, Калибровочный комплект 8505Е_2СВЧ-модуль электронной калибровки (ECal) | Методика антенных измерений в | 1009 | 221772,38 |
4 | Поставка устройства антенно-фидерного в количестве 5 штук | другие, СВЧ, иные методы измерения, | Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс ТМСА 1.0-40 (АИВК), Анализатор спектра TSA E4407B,Автоматизированный комплекс для управления фрезерными работами, Устройство для фрезерной обработки, Учебно-лабораторный комплекс для анализа сигналов, ZVA_1 ZVA40 (Rohde and Schwarz), "Анализатор цепей E8361A_1, Линия передачи для СВЧ - измерений (кабельная сборка SUCOFLEX), Антенна АИ 5-0, Испытательная антенна ЕЛВ-26_1, Калибровочный комплект 8505Е (Agilent)_1, Испытательная антенна ЕЛВ-26_2, Компьютер Supermicro в сборе, Анализатор электрических цепей E8361A_2, Калибровочный комплект 8505Е_2, СВЧ-модуль электронной калибровки (ECal) | Методика антенных измерений в | 100 | 221772,38 |
5 | Оказание услуг по разработке конструкторской документации на оснастку для антенн глобальной навигационной спутниковой системы (далее ; ГНСС), проведение измерений антенн ГНСС | другие, СВЧ, иные методы измерения, | Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс ТМСА 1.0-40 (АИВК), Анализатор спектра TSA E4407B, Осциллограф светолучевой WaveExpert NR09000 ST-20 (LeCroy), Автоматизированный комплекс для токарных работ, Автоматизированный комплекс для управления фрезерными работами, Устройство для фрезерной обработки, Учебно-лабораторный комплекс для анализа сигналов, ZVA_1 ZVA40 (Rohde and Schwarz), "Анализатор цепей E8361A_1, Линия передачи для СВЧ - измерений (кабельная сборка SUCOFLEX), Антенна АИ 5-0, Испытательная антенна ЕЛВ-26_1, Калибровочный комплект 8505Е (Agilent)_1, Испытательная антенна ЕЛВ-26_2, Учебно-лабораторный комплекс для анализа сигналов ZVA_2, Компьютер Supermicro в сборе, Анализатор электрических цепей E8361A_2, Калибровочный комплект 8505Е_2, Комбинированная логопериодическая антенна, СВЧ-модуль электронной калибровки (ECal), Программно-аппаратный комплекс "Вычислительная станция гибридной архитектуры для разработки антенн, многолучевых и фазированных антенных решёток и отражателей, интеллектуальных систем управления радиолокационной заметностью объектов" | Методика антенных измерений в | 2254 | 221772,38 |
6 | Комплекс образовательных услуг (проведение лабораторных, практических работ, подготовка ВКР бакалавров, магистров, аспирантов) | |||||
7 | Оказание услуг по разработке трех комплектов конструкторской документации на оснастки для проведения измерений характеристик трех направленных антенн, изготовлению оснасток в количестве | другие, СВЧ, иные методы измерения, | Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс ТМСА 1.0-40 (АИВК), Анализатор спектра TSA E4407B,Автоматизированный комплекс для управления фрезерными работами, Устройство для фрезерной обработки, Учебно-лабораторный комплекс для анализа сигналов, ZVA_1 ZVA40 (Rohde and Schwarz), "Анализатор цепей E8361A_1, Линия передачи для СВЧ - измерений (кабельная сборка SUCOFLEX), Антенна АИ 5-0, Испытательная антенна ЕЛВ-26_1, Калибровочный комплект 8505Е (Agilent)_1, Испытательная антенна ЕЛВ-26_2, Компьютер Supermicro в сборе, Анализатор электрических цепей E8361A_2, Калибровочный комплект 8505Е_2, СВЧ-модуль электронной калибровки (ECal) | Методика антенных измерений в | 100 |

