Версия для слабовидящих
Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)Положение о языках образования и образовательных программах на иностарнных языках в Южном федеральном университете (pdf, sig)
Информация об образовательных программах, в том числе адаптированным
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц ( pdf, sig)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, (таблица (показать/скрыть),
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 22 | 4,3 |
15.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 4,4 |
01.03.00 | Математика и механика | высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 224,8 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 119 | 0 | 0 | 6 | 223,3 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.00 | Математика и механика | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 92,4 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 68,8 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | очная | 59 | 0 | 0 | 2 | 84,3 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 18 | 0 | 0 | 1 | 216,5 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 112 | 0 | 0 | 21 | 239,2 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование - бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 202,5 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - магистратура | очная | 52 | 0 | 0 | 5 | 93,7 |
03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 1 | 201 |
03.03.03 | Радиофизика | высшее образование - бакалавриат | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 211,6 |
03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | очная | 29 | 0 | 0 | 2 | 95,6 |
03.04.03 | Радиофизика | высшее образование - магистратура | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 72,9 |
04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | очная | 43 | 0 | 0 | 1 | 198,1 |
04.04.01 | Химия | высшее образование - магистратура | очная | 26 | 0 | 0 | 1 | 84,8 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | высшее образование - специалитет | очная | 61 | 0 | 0 | 0 | 220,9 |
05.03.01 | Геология | высшее образование - бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 10 | 210,8 |
05.03.02 | География | высшее образование - бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 22 | 213,6 |
05.03.04 | Гидрометеорология | высшее образование - бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 10 | 182,2 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 11 | 201,1 |
05.04.00 | Науки о земле | высшее образование - магистратура | очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 88,8 |
05.04.02 | География | высшее образование - магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 87,5 |
06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | очная | 58 | 0 | 0 | 14 | 212 |
06.03.02 | Почвоведение | высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 184,5 |
06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | очная | 65 | 0 | 0 | 6 | 86,4 |
06.04.02 | Почвоведение | высшее образование - магистратура | очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 89,3 |
07.03.00 | Архитектура | высшее образование - бакалавриат | очная | 138 | 0 | 0 | 3 | 363,7 |
07.03.01 | Архитектура | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 349,7 |
07.04.01 | Архитектура | высшее образование - магистратура | очная | 60 | 0 | 0 | 2 | 91,7 |
07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 2 | 96 |
07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 90,2 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 104 | 208,5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 90 | 0 | 0 | 14 | 218,6 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 200,4 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 198,6 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 76 | 0 | 0 | 2 | 231,5 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 90 | 0 | 0 | 2 | 231,9 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 53 | 57,3 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очная | 136 | 0 | 0 | 3 | 83 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | заочная | 40 | 0 | 0 | 2 | 83,4 |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | очная | 93 | 0 | 0 | 2 | 88,2 |
09.04.04 | Программная инженерия | высшее образование - магистратура | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 98,4 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | высшее образование - специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 176,8 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 76 | 0 | 0 | 0 | 206,1 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | высшее образование - специалитет | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 186,9 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 211,8 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | высшее образование - специалитет | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 199,2 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | высшее образование - специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 202,1 |
11.03.01 | Радиотехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 208,1 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - бакалавриат | очная | 55 | 0 | 0 | 2 | 182,9 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 192,8 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | очная | 11 | 0 | 0 | 3 | 213,4 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 283 |
11.04.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | высшее образование - магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 76,8 |
11.04.01 | Радиотехника | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 86,3 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - магистратура | очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 90,3 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - магистратура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 63,3 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | высшее образование - специалитет | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 197,4 |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | высшее образование - специалитет | очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 183,1 |
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | высшее образование - специалитет | очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 161,2 |
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 199,9 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 17 | 0 | 0 | 7 | 182,3 |
12.04.00 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | высшее образование - магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 79,2 |
12.04.01 | Приборостроение | высшее образование - магистратура | очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 74,4 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 191,9 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | очная | 26 | 0 | 0 | 2 | 68,5 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 219,8 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 2 | 186 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | очная | 27 | 0 | 0 | 1 | 92 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - магистратура | очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 70 |
16.03.01 | Техническая физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 190,7 |
17.03.01 | Корабельное вооружение | высшее образование - бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 1 | 168,1 |
19.03.01 | Биотехнология | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 3 | 204,6 |
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование - магистратура | очная | 16 | 0 | 0 | 1 | 82 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 223,2 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 186,3 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - магистратура | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 90,8 |
21.05.02 | Прикладная геология | высшее образование - специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 179,8 |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | высшее образование - специалитет | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 198,9 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 197,1 |
26.05.04 | Применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей и подводных лодок | высшее образование - специалитет | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 198,6 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 183,6 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 193,9 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 208,6 |
27.03.05 | Инноватика | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 199,9 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | высшее образование - магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 77,5 |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 71,8 |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 79,5 |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | высшее образование - магистратура | очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 87,3 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 199,2 |
28.03.02 | Наноинженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 198,7 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | высшее образование - магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 81,4 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 194,3 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 8 | 207 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 35 | 0 | 0 | 14 | 231,3 |
37.03.02 | Конфликтология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 209,5 |
37.03.02 | Конфликтология | высшее образование - бакалавриат | очная | 36 | 0 | 0 | 4 | 235,3 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 64 | 66,3 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 16 | 81,9 |
37.04.02 | Конфликтология | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 71,2 |
37.04.02 | Конфликтология | высшее образование - магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 2 | 99,3 |
37.05.01 | Клиническая психология | высшее образование - специалитет | очная | 16 | 0 | 0 | 15 | 215,4 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | высшее образование - специалитет | очная | 10 | 0 | 0 | 8 | 222,9 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 61 | 0 | 0 | 32 | 238,6 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 281 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 59 | 0 | 0 | 64 | 223,2 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 4 | 231,9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 14 | 206,7 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 23 | 211,7 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 49 | 0 | 0 | 37 | 77,9 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 60,9 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 45 | 0 | 0 | 79 | 75,2 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 5 | 81,3 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 58,5 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 63,5 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 13 | 72,9 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 5 | 82 |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | очная | 35 | 0 | 0 | 5 | 220,4 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 202,3 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 209,5 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 210,1 |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 76 |
39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 82,3 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 39 | 0 | 0 | 8 | 232,8 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 69 | 0 | 0 | 48 | 239,1 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 63,8 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 70,6 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 50 | 0 | 0 | 45 | 85,4 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | высшее образование - бакалавриат | очная | 54 | 0 | 0 | 11 | 240,2 |
41.03.04 | Политология | высшее образование - бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 10 | 223,3 |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | очная | 46 | 0 | 0 | 34 | 233,4 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | высшее образование - магистратура | очная | 26 | 0 | 0 | 1 | 91,7 |
41.04.02 | Регионоведение России | высшее образование - магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 94,8 |
41.04.04 | Политология | высшее образование - магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 1 | 87 |
41.04.05 | Международные отношения | высшее образование - магистратура | очная | 18 | 0 | 0 | 3 | 70,5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 31 | 223,9 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 24 | 229,6 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | очная | 40 | 0 | 0 | 7 | 220,1 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | очная | 33 | 0 | 0 | 30 | 211,9 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 8 | 229,9 |
43.04.01 | Сервис | высшее образование - магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 100,2 |
43.04.02 | Туризм | высшее образование - магистратура | очная | 63 | 0 | 0 | 8 | 93,8 |
43.04.03 | Гостиничное дело | высшее образование - магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 92,3 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 79 | 0 | 0 | 94 | 226,5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 57 | 0 | 0 | 13 | 231,3 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 31 | 201,2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 8 | 221,2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 211,4 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 23 | 219,5 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование - бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 3 | 221,3 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 62 | 0 | 0 | 23 | 219,7 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очная | 324 | 0 | 0 | 163 | 226,5 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 43 | 0 | 0 | 17 | 64 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | заочная | 63 | 0 | 0 | 30 | 87,8 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | очная | 302 | 0 | 0 | 48 | 90,1 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 13 | 0 | 0 | 9 | 48,2 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | заочная | 41 | 0 | 0 | 17 | 82,9 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | очная | 80 | 0 | 0 | 1 | 83,1 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - магистратура | заочная | 12 | 0 | 0 | 17 | 77,1 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 29 | 78,3 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 86,6 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование - магистратура | очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 96,7 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | высшее образование - специалитет | очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 204,9 |
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | очная | 88 | 0 | 0 | 55 | 236,7 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 14 | 179,7 |
45.03.04 | Живопись | высшее образование - бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 3 | 237,3 |
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | очная | 76 | 0 | 0 | 5 | 93,6 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование - специалитет | очная | 31 | 0 | 0 | 16 | 225,6 |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | очная | 81 | 0 | 0 | 15 | 229,5 |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | очная | 34 | 0 | 0 | 3 | 78,7 |
47.03.01 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 188,3 |
47.04.01 | Философия | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 82,5 |
48.03.01 | Теология | высшее образование - бакалавриат | очная | 17 | 0 | 0 | 1 | 182,7 |
49.03.00 | Физическая культура и спорт | высшее образование - бакалавриат | очная | 41 | 0 | 0 | 2 | 217,3 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 231,4 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 198,3 |
49.04.03 | Спорт | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 70,3 |
49.04.03 | Спорт | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 77,2 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 187,9 |
51.03.01 | Культурология | высшее образование - бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 207,8 |
51.04.01 | Культурология | высшее образование - магистратура | очная | 29 | 0 | 0 | 4 | 88,3 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | очная | 57 | 0 | 0 | 16 | 353,6 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 374,7 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 4 | 300,7 |
54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 9 | 83,1 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | высшее образование - магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 91,2 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | высшее образование - специалитет | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 353,4 |
54.05.02 | Живопись | высшее образование - специалитет | очная | 15 | 0 | 0 | 4 | 309,3 |
54.05.03 | Графика | высшее образование - специалитет | очная | 9 | 0 | 0 | 1 | 256 |
54.05.04 | Скульптура | высшее образование - специалитет | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 316 |
1.1 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
1.1.2 | Дифференциальные уравнения и математическая физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 3 | 82,2 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 |
1.3 | Физические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
1.3.7 | Акустика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 |
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 |
1.4 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 87,8 |
1.5 | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 0 | 0 | 2 | 81,3 |
1.5.1 | Почвоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 80,6 |
1.6.1 | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6.2 | Геоэкология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Строительство и архитектура | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 0 | 0 | 2 | 75,7 |
2.2.1 | Радиолокация и радионавигация | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2.2.2 | Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 96,7 |
2.2.8 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 79,2 |
2.3.4 | Управление в организационных системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 83,5 |
2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 0 | 0 | 3 | 84,4 |
2.3.6 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2.3.7 | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 90,3 |
2.3.8 | Информатика и информационные процессы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 11 | 0 | 0 | 3 | 81,6 |
2.5.1 | Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 94,3 |
2.5.4 | Роботы, мехатроника и робототехнические системы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 87,7 |
4.3.5 | Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 87,5 |
5.1 | Право | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 97,5 |
5.12.1 | Междисциплинарные исследования когнитивных процессов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 81,4 |
5.2 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 11 | 79,2 |
5.2.1 | Экономическая теория | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2.6 | Менеджмент | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 | Психология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 75 |
5.3.5 | Социальная психология, политическая и экономическая психология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
