Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах
Адрес места нахождения | Наименование специально оборудованного учебного кабинета | Оснащенность специально оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.33/43 | ауд. 100 учебная аудитория | проекционное оборудование, звуковая акустическая система, компьютерная техника | да |
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.160 | кабинет 10 учебная аудитория | переносной проектор, 2 ноутбука (обычные), доска маркерная | да |
г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, д.88 | ауд. 109 учебная аудитория | парта со скамейкой(двухместная) - 14 шт., стол офисный - 1 шт., стул офисный - 1 шт. Трибуна переносная - 1 шт., доска меловая трехстворчатая стационарная ; 1 ед., переносной набор демонстрационного оборудования: экран переносной ; 1 ед., проектор переносной ; 1 ед., ПК переносной ; 1 ед., флипчарт переносной ; 1 ед. | да |
г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, д.10 | ауд. 110 учебная аудитория | компьютерный стол 10 шт., ученический стол 15 шт., ученические стулья 45 шт., стационарный компьютер 10 шт., ноутбук 10 шт. | да |
г. Ростов-на-Дону, пер.Днепровский, д.116 | Лекторий 1 учебная аудитория | компьютерная техника, проекционное оборудование, стационарные технические средства, Promethean 65, стационарный компьютер, аудиоподготовка, сенсорная панель | да |
г. Ростов-на-Дону, пер.Днепровский, д.116 | Лекторий 2 учебная аудитория | компьютерная техника, стационарные технические средства, среднефокусный проектор InFocus 26, настенный экран, стационарный компьютер, аудиоподготовка | да |
г. Ростов-на-Дону, пер.Днепровский, д.116 | 102 учебная аудитория | учебно-лабораторное помещение, компьютерная техника, стационарные технические средства, телевизор LG 55, стационарный компьютер, аудиоподготовка. | да |
г. Ростов-на-Дону, пер.Днепровский, д.116 | 103 учебно-лабораторное помещение | компьютерная техника, стационарные технические средства, телевизор LG 55, стационарный компьютер, аудиоподготовка, Моноблок DELL 21 ; 10 шт. | да |
г. Ростов-на-Дону, пер.Днепровский, д.116 | 204 учебная аудитория | Сенсорная панель, компьютерная техника, стационарные технические средства, ноутбук, аудиоподготовка. | да |
г. Ростов-на-Дону, пер.Днепровский, д.116 | 206 учебная аудитория | ноутбук, аудиоподготовка, сенсорная панель, компьютерная техника | да |
г. Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки, д.200/1 | Учебная аудитория 207-208 учебная аудитория | Ноутбук Dell Inspiron 1520, проектор View Sonic PJD 5232, доска интерактивная INTERWRITE Learning 1077, доска меловая, комплект учебной мебели: 47 штук | да |
г. Ростов-на-Дону, ул. 23-я Линия, д.43/36 | 107 учебная аудитория | учебно- лабораторное, проекционное оборудование (проектор и компьютер), доска меловая | да |
г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, д.8а | 103 помещение для самостоятельной работы обучающихся | Компьютер (Системный блок Celeron 3.06/2*512 Mb ) ; 7, стул -46, cтол - 26 | да |
г. Таганрог, ул. Чехова, д.22 | А-104 Учебная аудитория | Интерактивная доска SMART BOARD 6801 ; 1 шт., компьютер Midi Tower (в сборе) 400 Вт/Мб SOCAM2 ; 11 шт. | да |
г. Таганрог, ул. Шевченко, д.2/ ул. Чехова, д.2 | Е-112 учебная аудитория | столы, стулья, компьютеры | да |
г. Таганрог, ул. Шевченко, д.2/ ул. Чехова, д.2 | И-109 учебная аудитория | компьютеры, клавиатура адаптивная беспроводная с большими кнопками и накладкой, ресивер для беспроводной связи, джойстик компьютерный адаптированный беспроводной электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем, беспроводная система индивидуального звукоусиления для людей с нарушением слуха, многочастотный FM приемник с интегрированной индукционной петлей ; 5 шт., система информационная для слабослышащих портативная с беспроводным микрофоном | да |
г. Таганрог, ул. Шевченко, д.2/ ул. Чехова, д.2 | И-241 учебная аудитория | Ноутбук, проектор, экран, цифровая инфракрасная акустическая система | да |
г. Новошахтинск, ул. 40 лет Октября, д.4 | Центр самостоятельной работы студентов (читальный зал библиотеки) | Ноутбук DELL inspiron 1520 ; 4 шт. Ноутбук ASUS F5VL ; 1 шт Системный блок DELL Optiplex 755 MT N-series - 3 шт.Компьютер Cityline ; 6 шт. Монитор Samsung 950V ; 3 шт. Монитор Samsung 510V ; 3 шт. Монитор Samsung 152V ; 2 шт. Монитор LG Flatron L1530S ; 1 шт. Принтер/Сканер Canon IR 3180c ; 1 шт. Сканер Epson Perfection V200 ; 2 шт. Сканер Plustek Opticbook 3600 ; 1 шт. Принтер Canon MF 3228 ; 2 шт. Принтер HP LaserJet 2600n ; 1 шт. Принтер HP LaserJet 1200 ; 1 шт. Стулья ;29 шт. Столы ;19 шт. шкафы ; 8 шт. стеллаж ; 12 | да |
г. Новошахтинск, ул. 40 лет Октября, д.4 | 21 аудитория | экран для проектора ScreenMedia Economy-P SPM-1102 ; 1 шт. Проектор Epson EMP-S42 ; 1 шт. Ноутбук DELL inspiron 1520 ; 1 шт. Стулья ;1 шт. Столы ;1 шт. Кафедра ; 1 шт. Стол-парта 2х местная ; 9 шт. | да |
г. Новошахтинск, ул. 40 лет Октября, д.4 | 22 аудитория | Доска школьная переносная ; 1 шт. Стулья ;10 шт. Столы ;2 шт. | да |
г. Новошахтинск, ул. 40 лет Октября, д.4 | 23 аудитория | Стулья ;9 шт. Столы ;5 шт. | да |
г. Новошахтинск, ул. 40 лет Октября, д.2 | Компьютерный класс 1 | Доска школьная ; 1 шт. Доска интерактивная Interwrite Learning 1077 ; 1 шт. Проектор Asser P7270i ; 1 шт. Ноутбук DELL inspiron 1520 ; 4 шт. Ноутбук ASUS F5VL ; 1 шт. Монитор Samsung 940N ; 5 шт. Системный блок DELL Optiplex 755 MT N-series ; 5 шт. Стенд ; 1 шт. Стулья ; 18 шт. Столы ; 15 шт. Кафедра ; 1 шт. | да |
г. Новошахтинск, ул. 40 лет Октября, д.2 | Компьютерный класс 2 | Доска школьная ; 1 шт. Доска интерактивная Interwrite Learning 1077 ; 1 шт. Проектор Asser P7270i ; 1 шт. Ноутбук DELL inspiron 1520 ; 3 шт. Монитор Samsung 940N ; 12 шт. Монитор Samsung 152V ; 1 шт. Системный блок DELL Optiplex 755 MT N-series ; 13 шт. Стенд ; 10 шт. Стулья ;37 шт. Столы ; 27 шт. Кафедра ; 1 шт. | да |
г. Новошахтинск, ул. 40 лет Октября, д.2 | 2 аудитория | Доска школьная ; 1 шт. Доска интерактивная Interwrite Learning 1077 ; 1 шт. Проектор Asser P7270i ; 1 шт. Ноутбук DELL inspiron 1520 ; 1 шт. Стулья ;25 шт. Столы ; 14 шт. Кафедра ; 1 шт. | да |
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Заставная, д.10а | 101 аудитория | Пандусы, поручни, широкие проемы без порожка, тактильные таблички, учебная мебель (38 посадочных мест), мебель для преподавателя, меловая доска-1 шт, интерактивная доска Smart Board TM; Персональный компьютер ; 1 шт. | да |
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Заставная, д.10а | 102 аудитория | Пандусы, поручни, широкие проемы без порожка, тактильные таблички, учебная мебель (12 посадочных мест), мебель для преподавателя, доска маркерная-1шт, 12 терминалов, сканер, принтер | да |
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Заставная, д.10а | 103 аудитория | Пандусы, поручни, широкие проемы без порожка, тактильные таблички, учебная мебель (25 посадочных мест), интерактивная доска Smart Board - 1шт, меловая доска -1шт, ноутбук Lenovo G-505 | да |
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Заставная, д.10а | 105 аудитория | пандусы, поручни, широкие проемы без порожка, тактильные таблички, учебная мебель (50 посадочных мест), мебель для преподавателя, меловая доска -1шт, интерактивная доска SmartTouch с мультимедиа проектором, проекционный экран Lumen Eco Picture | да |
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Заставная, д.10а | 106 аудитория | пандусы, поручни, широкие проемы без порожка, тактильные таблички, учебная мебель (10 посадочных мест), мебель для преподавателя, доска маркерная-1 шт., компьютеры - тонкий клиент-6 шт, терминалы -4 шт | да |
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, д.53а | 30 аудитория | компьютеры в сборе ; 5 шт., FM-приемник производства OTICON серии Amigo Arc 75; клавиатура Clevy SimplyWorks с большими кнопками для людей с нарушениями моторики и для людей с ослабленным зрением;беспроводной джойстик компьютерный Joystick SimplyWorks предназначен для обеспечения возможности использования компьютера людьми с ограниченными возможностями и детей с ДЦП (используется совместно с Клавиатура Clevy SimplyWorks); видеоувеличитель Optelec Compact+ HD для обеспечения возможности слабовидящим прочитать информацию; FM-передатчик Oticon AMIGO T5 беспроводная система индивидуального звукоусиления для людей с нарушением слуха; сигнализатор звука "Пульсар-3" предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов и бытовых ситуациях. | да |
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, д.53а | 28 аудитория | посадочные места ; 25 мест; трибуна ; 1 шт., ноутбук ; 1 шт., плазменная панель ; 1шт., видеокамера для организации видеотрансляций ; 1 шт. | да |
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, д.53а | 31 аудитория для лиц с ограниченными возможностями | посадочные места ; 6 мест (6 столов); доска классная (для написания мелом) ; 1 шт. | да |
Специально оборудованные учебные кабинеты
Приспособленные объекты для проведения практических занятий
Сведения о наличии приспособленных библиотек, специальных объектов спорта, условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь (кв.м) | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека 1 | г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж | 1645,9 | 186 | да |
Библиотека 2 | г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 33 | 524,3 | 90 | да |
Библиотека 3 | г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 39 | 129,1 | 40 | нет |
Библиотека 4 | г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 75 | 18,6 | 10 | нет |
Библиотека 5 | г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 88 | 480,1 | 64 | нет |
Библиотека 6 | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 148 | - | - | нет |
Библиотека 7 | г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 160 | 154,1 | 30 | нет |
Библиотека 8 | г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 13 | 289,9 | 60 | нет |
Библиотека 9 | г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116 | 476,3 | 60 | да |
Библиотека 10 | г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 5 | 656,1 | 80 | нет |
Библиотека 11 | г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7 | 551,0 | 70 | нет |
Библиотека 12 | г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 28 общ. 4А | 64,9 | 16 | нет |
Библиотека 13 | г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 40 | 192,5 | 50 | нет |
Библиотека 14 | г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 8 А | 358,6 | 64 | да |
Библиотека 15 | г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 10 | 72,0 | 30 | нет |
Библиотека 16 | г. Таганрог, ул. Чехова, 22 | 1116,2 | 130 | да |
Плавательный бассейн с чашей 50мX25м | 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, д.161/1, строение 1 | 1778,3 | - | да |
Учебный (малый) бассейн с чашей 10мX6м | 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, д.161/1, строение 1 | 234,8 | - | да |
Тренажерный зал | 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, д.161/1, строение 1 | 223,9 | - | да |
Гимнастический зал | 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, д.161/1, строение 1 | 286,3 | - | да |
Зал для спортивных единоборств | 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, д.161/1, строение 1 | 143,3 | - | да |
Шахматный клуб | 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, д.161/1, строение 1 | 138,1 | - | да |
Игровой зал | 344090,Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, д.8а | 562,9 | - | да |
Игровой зал | 344082,Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.33/43 | 147,3 | - | да |
Тренажерный зал | 344082,Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.33/43 | 60 | - | да |
Игровой зал | 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, д.116 | 594 | - | да |
Спортивный зал | 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, д.116 | 422,7 | - | да |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, д.116 | 2578 | - | да |
Игровой зал | 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д.40 | 268,8 | - | да |
Спортивный зал | 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 23-я линия, д.43 | 52 | - | да |
Зал борьбы | 347922, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 22, корпус А | 204 | 25 | да |
Игровой зал | 347922, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 22, корпус А | 540 | 30 | да |
Игровой зал | 347922, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, корпус Д | 648 | 30 | да |
Тренажерный зал | 347922, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, корпус Д | 192,5 | 25 | да |
Стрелковый тир | 347922, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, корпус Д | 150 | 14 | да |
Открытая спортивная площадка | 347922, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, корпус Д | 2025 | 37 | да |
Тренажерный зал | 347922, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 22, | 171,5 | 25 | да |
Тренажерный зал | 347922, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 22, | 55 | 15 | да |
Электронный стрелковый тир-тренажер "Боец" | 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116 | 44,1 | - | да |
Спортивный зал | 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 53 а 1 этаж N 29 | 60 | - | да |
Буфет | Ростов-на-Дону, пр. Стачки 200/1 к.2, 1 этаж | 50 | 25 | нет |
Столовая "На Садовой" | г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 33/43 | - | 70 | да |
Столовая "Восьмерочка" | г. Ростов-на-Дону, ул.Зорге,21 | - | 40 | нет |
Буфет ЮГИНФО | г. Ростов-на-Дону, ул. Стачки, 200/1 | - | - | нет |
Буфет Главный корпус | г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая,105/42 | - | - | да |
Зал "Студенческий" | Ростовская область, город Таганрог, пер. Некрасовский, 21 | - | 212 | нет |
Зал "Университетский" | Ростовская область, город Таганрог, пер. Некрасовский, 21 | - | 70 | нет |
Зал "Клуб 555" | Ростовская область, город Таганрог, пер. Некрасовский, 21 | - | 70 | нет |
Кофейня "Фрактал" | Ростовская область, город Таганрог, пер. Некрасовский, 21 | - | 40 | нет |
Буфет-столовая | Ростовская область, город Таганрог, пер. Некрасовский, 44 | - | 30 | да |
Буфет "Зимний сад" | Ростовская область, город Таганрог, пер. Некрасовский, 44 | - | 50 | да |
Буфет | Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 53А 1 этаж | 60 | 25 | да |
Медпункт | г. Таганрог, Общежитие N2, пер. Добролюбовский,15, литер Б 1 этаж | 79,9 | - | да |
Санаторий-профилакторий ЮФУ | г. Таганрог , Общежитие N2, пер. Добролюбовский,15 | 184 | - | да |
Медицинский кабинет | г. Новошахтинск, ул. 40 лет Октября 4 | 21,70 | - | да |
Медицинский кабинет | г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116 | 16,8 | - | да |
Медицинский кабинет | г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, 161/1 строение 1 | 31,8 | - | да |
Медицинский кабинет | г. Ростов-на-Дону, Зорге, 28/2 | 72,5 | - | да |
Медицинский кабинет | г. Ростов-на-Дону, Буденновский, 39-41/48 | 14,3 | - | да |
Приспособленные средства обучения и воспитания
В Южном федеральном университете создаются специальные условия для получения образования обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), включающие использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ЮФУ и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с инвалидностью и ОВЗ.
Профессиональное образование инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных студентов. В процессе обучения осуществляется комплексное (организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, социальное и др.) сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, включая сопровождение вступительных испытаний для абитуриентов-инвалидов и содействие трудоустройству выпускников-инвалидов.
- Образовательный процесс обеспечен средствами обучения и воспитания, в т.ч. приспособленными для студентов с ОВЗ и инвалидностью:
- техническими средствами обучения, аппаратно-программными и аудиовизуальными средствами (компьютерами, видеопроекторами, интерактивными досками и пр.);
- печатными и электронными образовательными ресурсами;
- наглядными пособиями;
- спортивным оборудованием и инвентарем;
- учебно-лабораторным оборудованием.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Подбор и разработка учебных материалов осуществляется с учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся создаются оценочные материалы, при необходимости адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.
https://www.sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=CIE/N13283/P&x=ELS/10639
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
В корпусах университета обеспечен беспрепятственный доступ для лиц с нарушениями слуха / зрения / опорно-двигательного аппарата:
- Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
- Пандусы или подъемные платформы (аппарели) или лестничные подъемники (ступенькоходы)
- Поручни
- Сменные кресла-коляски
- Доступные входные группы
- Доступные санитарно-гигиенические помещения
- Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок не менее 0,9 м.
- Специальные носители информации (информационные пиктограммы, информационные таблички о назначении помещений, выполненные шрифтом Брайля и др.)
Паспорта доступности объектов инфраструктуры
Паспорта доступности pdf
Справка о наличии специальных условий для обучающихся с ОВЗ у филиала в г. Махачкала
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Приспособленные для использования электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
Для лиц с нарушением зрения и слабовидящих:
- Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем - 5 шт.
- Машина сканирующая и читающая текст - 1 шт.
- Принтер, печатающий рельефно-точечным шрифтом Брайля - 1 шт.
- Видеоувеличитель портативный Traveller HD (Optelec) - 1 шт.
- Термонагреватель ZYFUSE для создания рельефных изображений - 1 шт.
- Дисплей Брайля ALVA 640 Comfort - 3 шт.
- Программа экранного доступа с синтезом речи - 1 шт.
- Информационный сенсорный аппаратно-программный комплекс со специальными возможностями для людей с ограниченными возможностями здоровья - 1 шт.
- Специальное устройство для чтения "говорящих книг" Blaze ET - 1 шт.
- Лампы-лупы XR Ultra Slim - 2 шт.
Для лиц с нарушением слуха и слабослышащих:
- Портативный тифлофлешплеер Smart Bee - 1 шт.
- FM- приёмник ARC с индукционной петлей - 5 шт.
- Нательный FM-передатчик AMIGO T31 - 2 шт.
- Нательный FM-передатчик AMIGO T5 - 2 шт.
- Система информационная для слабослышащих портативная с беспроводным микрофоном - 1 шт.
- Беспроводная система индивидуального звукоусиления для людей с нарушением слуха - 1 шт.
- Акустическая система Front Row Guno (в комплекте 2 микрофона, сетевые кабели, комплект креплений) - 3 шт.
- Ресивер для беспроводной связи - 3 шт.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и ДЦП:
- Стол для инвалидов-колясочников - 2 шт.
- Подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 "Roby" - 5 шт.
- Кресло-коляска инвалидная - 1 шт.
- Беспроводная адаптированная клавиатура с крупными кнопками и пластиковой накладкой, разделяющей клавиши - 3 шт.
- Беспроводной джойстик компьютерный адаптированный - 3 шт.
- Большая выносная беспроводная компьютерная кнопка - 2 шт.
- Малая выносная беспроводная компьютерная кнопка - 4 шт.
Для занятий спортом:
- Звуковые мячи для игры в баскетбол, волейбол и футбол
- Дартс
- Теннисный стол
- Тактильные шашки
- Тактильные шахматы
- Специальные тренажеры.
Специальные технические средства для всех категорий инвалидности:
- Устройство доведения информации - 1 шт.
- Тонометр Микролайф А100 автомат - 2 шт.
- Глюкометр "АККУ-ЧЕК Актив" - 1 шт.
- Аптечка коллективно-производственная на 30 чел.
- Графические планшеты - 5 шт.
- Сенсорная комната (Пространственный проектор для проецирования меняющегося изображения размером 1 м, комплект разноцветных дисков с гелиевым наполнителем для пространственного проектора, водяная колонна с функцией изменения цвета LED-RGB с помощью инфракрасного пульта (2 шт.), квадратная амортизирующая платформа для двух водяных колонн, зеркальный шар с электроприводом, оптоволоконные шторы "Звездный дождь", Кресло с сыпучим наполнителем, распылитель для ароматерапии, набор масел для ароматерапии)
- Интерактивный класс (Видеоконференцсвязь, web-камера, интерактивная доска, цифровая ЖК панель) - 1 шт.
- Материалы для организации проектной деятельности роботизированных конструкций - 5 шт.
- Оборудование для проведения физических испытаний и физиологических наблюдений - 5 шт.
- Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники - 5 шт.
- Музыкальная клавиатура - 1 шт.
- Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов - 5 шт.
- Программное обеспечение для проведения самостоятельных практических занятий: создание моделей физических явлений и проведения численных экспериментов - 5 шт.
- Программное обеспечение для проведения самостоятельных практических занятий: интерактивного моделирования, исследования и анализа широкого круга задач при изучении геометрии, стереометрии, алгебры, тригонометрии, математического анализа, построения и исследования геометрических чертежей и проведения различных расчетов - 5 шт.
- Программное обеспечение для проведения самостоятельных практических занятий: интерактивные работы с пространственной информацией, цифровыми географическими картами мира и России - 5 шт.
- Интегрированная творческая среда для образовательных учреждений начального общего образования, направленная на поддержку освоения и развития грамотности, развития речи, освоения математических моделей, развития коммуникативных навыков и творческих способностей обучающихся - 5 шт.
- Программное обеспечение - виртуальная экранная клавиатура
- Программное обеспечение для программирования роботов с функцией обучения конструированию и программированию - 5 шт.
Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежития
- Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
- Пандусы или подъемные платформы (аппарели) или лестничные подъемники (ступенькоходы)
- Поручни
- Сменные кресла-коляски
- Доступные входные группы
- Доступные санитарно-гигиенические помещения
- Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок не менее 0,9 м.
- Специальные носители информации (информационные пиктограммы, информационные таблички о назначении помещений, выполненные шрифтом Брайля и др.)
Количество жилых помещений в общежитиях, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - 54.
Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - 0, в связи с отсутствем интерната.