Специально оборудованные учебные кабинеты
Приспособленные объекты для проведения практических занятий
https://sfedu.ru/www/specrazdel.show_matobespechenie
Приспособленные библиотеки
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест |
Библиотека 1 | г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж | 1645,9 | 186 |
Библиотека 2 | г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 33 | 524,3 | 90 |
Библиотека 9 | г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116 | 476,3 | 60 |
Библиотека 14 | г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 8 А | 358,6 | 64 |
Библиотека 16 | г. Таганрог, ул. Чехова, 22 | 1116,2 | 130 |
Специальные объекты спорта
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Плавательный бассейн с чашей 50мX25м | 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, д.161/1, строение 1 | 1778,3 | - | да |
Учебный (малый) бассейн с чашей 10мX6м | 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, д.161/1, строение 1 | 234,8 | - | да |
Тренажерный зал | 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, д.161/1, строение 1 | 223,9 | - | да |
Гимнастический зал | 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, д.161/1, строение 1 | 286,3 | - | да |
Зал для спортивных единоборств | 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, д.161/1, строение 1 | 143,3 | - | да |
Шахматный клуб | 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, д.161/1, строение 1 | 138,1 | - | да |
Игровой зал | 344090,Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, д.8а | 562,9 | - | да |
Игровой зал | 344082,Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.33/43 | 147,3 | - | да |
Тренажерный зал | 344082,Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.33/43 | 60 | - | да |
Игровой зал | 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, д.116 | 594 | - | да |
Спортивный зал | 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, д.116 | 422,7 | - | да |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, д.116 | 2578 | - | да |
Игровой зал | 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д.40 | 268,8 | - | да |
Спортивный зал | 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 23-я линия, д.43 | 52 | - | да |
Зал борьбы | 347922, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 22, корпус А | 204 | 25 | да |
Игровой зал | 347922, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 22, корпус А | 540 | 30 | да |
Тренажерный зал | 347922, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, корпус Д | 192,5 | 25 | да |
Стрелковый тир | 347922, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, корпус Д | 150 | 14 | да |
Открытая спортивная площадка | 347922, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, корпус Д | 2025 | 37 | да |
Электронный стрелковый тир-тренажер "Боец" | 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116 | 44,1 | - | да |
Спортивный зал |
367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 53 а 1 этаж N 29 |
60 |
- |
да |
Приспособленные средства обучения и воспитания
https://www.sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=CIE/N13283/P&x=ELS/10639
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
В корпусах университета обеспечен беспрепятственный доступ для лиц с нарушениями слуха / зрения / опорно-двигательного аппарата:
- Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
- Пандусы или подъемные платформы (аппарели) или лестничные подъемники (ступенькоходы)
- Поручни
- Сменные кресла-коляски
- Доступные входные группы
- Доступные санитарно-гигиенические помещения
- Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок не менее 0,9 м.
- Специальные носители информации (информационные пиктограммы, информационные таблички о назначении помещений, выполненные шрифтом Брайля и др.)
Паспорта доступности объектов инфраструктуры Паспорта доступности pdf
Справка о наличии специальных условий для обучающихся с ОВЗ у филиала в г. Махачкала
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Ссылка на копию документа, содержащего сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся |
---|---|---|---|---|---|
Буфет | Ростов-на-Дону, пр. Стачки 200/1 к.2, 1 этаж | 50 | 25 | - | - |
Столовая "На Садовой" | г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 33/43 | - | 70 | да | - |
Столовая "Восьмерочка" | г. Ростов-на-Дону, ул.Зорге,21 | - | 40 | - | - |
Буфет ЮГИНФО | г. Ростов-на-Дону, ул. Стачки, 200/1 | - | - | - | - |
Буфет Главный корпус | г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая,105/42 | - | - | да | - |
Зал "Студенческий" | Ростовская область, город Таганрог, пер. Некрасовский, 21 | - | 212 | - | - |
Зал "Университетский" | Ростовская область, город Таганрог, пер. Некрасовский, 21 | - | 70 | - | - |
Зал "Клуб 555" | Ростовская область, город Таганрог, пер. Некрасовский, 21 | - | 70 | - | - |
Кофейня "Фрактал" | Ростовская область, город Таганрог, пер. Некрасовский, 21 | - | 40 | - | - |
Буфет-столовая | Ростовская область, город Таганрог, пер. Некрасовский, 44 | - | 30 | да | - |
Буфет "Зимний сад" | Ростовская область, город Таганрог, пер. Некрасовский, 44 | - | 50 | да | - |
Буфет | Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 53А 1 этаж | 60 | 25 | да | - |
- |
Специальные условия охраны здоровья
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", к которым имеют доступ обучающиеся: | 11844 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе): | 3 |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов: | 2 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов: | 15 |
Количество баз данных электронного каталога: | 11 |
- Портал инклюзивного образования
- Сайт "Работа инвалидам"
- Сайт РУМЦ ЮФУ
- Университетские субботы
- Мой ориентир
- Совет бизнеса по вопросам инвалидности
- Компьютерные технологии для незрячих и слабовидящих
- Страна глухих
- Сурдоцентр
- Энциклопедия мужества
- DisLife
- Inva TV
Приспособленные для использования электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы
- ЭБС издательства "Лань"
- ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
- ЭБС "Университетская библиотека ОНЛАЙН"
- Национальная электронная библиотека
- EBSCO Discovery Service
- Scopus
- ScienceDirect
- Портал eLibrary.ru
- Научная электронная библиотека "Киберленинка"
- Президентская библиотека
- Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (ФЭБ)
- Министерство образования и науки Российской Федерации
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Федеральный портал "Российское образование"
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
Для лиц с нарушением зрения и слабовидящих:
- Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем - 5 шт.
- Машина сканирующая и читающая текст - 1 шт.
- Принтер, печатающий рельефно-точечным шрифтом Брайля - 1 шт.
- Видеоувеличитель портативный Traveller HD (Optelec) - 1 шт.
- Термонагреватель ZYFUSE для создания рельефных изображений - 1 шт.
- Дисплей Брайля ALVA 640 Comfort - 3 шт.
- Программа экранного доступа с синтезом речи - 1 шт.
- Информационный сенсорный аппаратно-программный комплекс со специальными возможностями для людей с ограниченными возможностями здоровья - 1 шт.
- Специальное устройство для чтения "говорящих книг" Blaze ET - 1 шт.
- Лампы-лупы XR Ultra Slim - 2 шт.
Для лиц с нарушением слуха и слабослышащих:
- Портативный тифлофлешплеер Smart Bee - 1 шт.
- FM- приёмник ARC с индукционной петлей - 5 шт.
- Нательный FM-передатчик AMIGO T31 - 2 шт.
- Нательный FM-передатчик AMIGO T5 - 2 шт.
- Система информационная для слабослышащих портативная с беспроводным микрофоном - 1 шт.
- Беспроводная система индивидуального звукоусиления для людей с нарушением слуха - 1 шт.
- Акустическая система Front Row Guno (в комплекте 2 микрофона, сетевые кабели, комплект креплений) - 3 шт.
- Ресивер для беспроводной связи - 3 шт.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и ДЦП:
- Стол для инвалидов-колясочников - 2 шт.
- Подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 "Roby" - 5 шт.
- Кресло-коляска инвалидная - 1 шт.
- Беспроводная адаптированная клавиатура с крупными кнопками и пластиковой накладкой, разделяющей клавиши - 3 шт.
- Беспроводной джойстик компьютерный адаптированный - 3 шт.
- Большая выносная беспроводная компьютерная кнопка - 2 шт.
- Малая выносная беспроводная компьютерная кнопка - 4 шт.
Для занятий спортом:
- Звуковые мячи для игры в баскетбол, волейбол и футбол
- Дартс
- Теннисный стол
- Тактильные шашки
- Тактильные шахматы
- Специальные тренажеры.
Специальные технические средства для всех категорий инвалидности:
- Устройство доведения информации - 1 шт.
- Тонометр Микролайф А100 автомат - 2 шт.
- Глюкометр "АККУ-ЧЕК Актив" - 1 шт.
- Аптечка коллективно-производственная на 30 чел.
- Графические планшеты - 5 шт.
- Сенсорная комната (Пространственный проектор для проецирования меняющегося изображения размером 1 м, комплект разноцветных дисков с гелиевым наполнителем для пространственного проектора, водяная колонна с функцией изменения цвета LED-RGB с помощью инфракрасного пульта (2 шт.), квадратная амортизирующая платформа для двух водяных колонн, зеркальный шар с электроприводом, оптоволоконные шторы "Звездный дождь", Кресло с сыпучим наполнителем, распылитель для ароматерапии, набор масел для ароматерапии)
- Интерактивный класс (Видеоконференцсвязь, web-камера, интерактивная доска, цифровая ЖК панель) - 1 шт.
- Материалы для организации проектной деятельности роботизированных конструкций - 5 шт.
- Оборудование для проведения физических испытаний и физиологических наблюдений - 5 шт.
- Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники - 5 шт.
- Музыкальная клавиатура - 1 шт.
- Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов - 5 шт.
- Программное обеспечение для проведения самостоятельных практических занятий: создание моделей физических явлений и проведения численных экспериментов - 5 шт.
- Программное обеспечение для проведения самостоятельных практических занятий: интерактивного моделирования, исследования и анализа широкого круга задач при изучении геометрии, стереометрии, алгебры, тригонометрии, математического анализа, построения и исследования геометрических чертежей и проведения различных расчетов - 5 шт.
- Программное обеспечение для проведения самостоятельных практических занятий: интерактивные работы с пространственной информацией, цифровыми географическими картами мира и России - 5 шт.
- Интегрированная творческая среда для образовательных учреждений начального общего образования, направленная на поддержку освоения и развития грамотности, развития речи, освоения математических моделей, развития коммуникативных навыков и творческих способностей обучающихся - 5 шт.
- Программное обеспечение - виртуальная экранная клавиатура
- Программное обеспечение для программирования роботов с функцией обучения конструированию и программированию - 5 шт.
Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежития
N п.п. | Наименование и адрес объекта | площадь | доступность, % |
1 | Здание общежития, Литер А, 0001020052, Российская Федерация, 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Зорге, д. 28 | 13563 | 90% |
2 | Здание общежития, Литер А, 0001020009, Российская Федерация, 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Зорге, д. 28/2/176/1 | 6544,3 | 90% |
3 | Здание общежития, Литер А1, А2, 0001020010, Российская Федерация, 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Зорге, д. 28/2/176/1 | 7250,5 | 90% |
4 | Здания общежития, Литер А3, 0001020011, Российская Федерация, 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Зорге, д. 28/2/176/1 | 6505,1 | 50% |
5 | Здание общежития N3, литер В, п/В, 1020100023, Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, 30/ Октябрьская Площадь, 5/пер.Добролюбовский, 15 | 3967,4 | 20% |
6 | Здание общежития N7, Литер Ф, 1020100025, Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Тургеневский, 44-а | 6043,9 | 50% |
7 | Здание общежития N6, Литер А, п/А, 1090100068, Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, Петровская, д. 17-1 | 4742,8 | 40% |
8 | Здание общежития N 5. Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, Чехова, д. 22. | 80% | |
9 | Общежитие N6Б, Российская Федерация, 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Зорге, д. 21 | 16202,4 | 80% |
10 | Общежитие N 6В, Российская Федерация, 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Зорге, д. 21 | 19015,7 | 100% |
11 | Общежитие N 6Г, Российская Федерация, 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Зорге, д. 21 | 19015,7 | 80% |
12 | Общежитие N 8Б, Российская Федерация, 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Зорге, д. 21 | 25290,6 | 80% |
13 | Общежитие N 9А, Российская Федерация, 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Зорге, д. 21 | 18620,4 | 80% |
14 | Общежитие N 9Б, Российская Федерация, 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Зорге, д. 21 | 16977,4 | 100% |
Количество жилых помещений в общежитиях, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
54