Код НП/УГНС и наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | Форма обучения | Количество мест | Наименование вступительного испытания | Стоимость обучения в год при приеме в 2025 г. (руб.) | Место реализации |
из средств федерального бюджета | из них целевая квота | по договорам об оказании платных образовательных услуг |
01.04.00 Математика и механика | Фундаментальная математика, механика и математическое моделирование | очная | 10 | 1 | 6 | Фундаментальная математика, механика и математическое моделирование | 160 000 | Ростов-на-Дону |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Computational Modeling in Technology and Finance (Компьютерное моделирование в технологиях и финансах) | очная | 0 | 0 | 20 | Computational Modeling in Technology and Finance | 160 000 | Ростов-на-Дону |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Modern Software Development (Разработка современного программного обеспечения) | очная | 0 | 0 | 25 | Modern Software Development | 160 000 | Ростов-на-Дону |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект: математические модели и прикладные решения | очная | 25 | 1 | 5 | Вступительное испытание по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 160 000 | Ростов-на-Дону |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Модели и информационные технологии организационного управления | очная | 10 | 0 | 6 | Вступительное испытание по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 160 000 | Ростов-на-Дону |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование в инженерных науках | очная | 15 | 1* | 10 | Математическое моделирование в инженерных науках | 250 000 | Таганрог |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика для высокопроизводительных вычислительных систем | очная | 16 | 1* | 8 | Прикладная математика для высокопроизводительных вычислительных систем | 250 000 | Таганрог |
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Разработка мобильных приложений и компьютерных игр | очная | 40 | 4 | 10 | Разработка мобильных приложений и компьютерных игр | 160 000 | Ростов-на-Дону |
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Информатика, робототехника и прикладные исследования в области информационных технологий | очная | 10 | 1 | 10 | Информатика, робототехника и прикладные исследования в области информационных технологий | 160 000 | Ростов-на-Дону |
03.04.02 Физика | Nanoscale Structure of Materials (Наноразмерная структура материалов) | очная | 5 | 0 | 50 | Nanoscale Structure of Materials | 170 000 | Ростов-на-Дону |
03.04.02 Физика | Астрофизика и звездная астрономия | очная | 6 | 0 | 19 | Вступительное испытание по направлению подготовки 03.04.02 Физика | 170 000 | Ростов-на-Дону |
03.04.02 Физика | Физика интеллектуальных материалов и моделирование экосистем | очная | 15 | 1 | 2 | Вступительное испытание по направлению подготовки 03.04.02 Физика | 170 000 | Ростов-на-Дону |
03.04.02 Физика | Физика квантовых материалов и наноструктур | очная | 20 | 1 | 10 | Вступительное испытание по направлению подготовки 03.04.02 Физика | 170 000 | Ростов-на-Дону |
03.04.03 Радиофизика | Физика радиоволн | очная | 15 | 1 | 15 | Физика радиоволн | 170 000 | Ростов-на-Дону |
04.04.01 Химия | Полифункциональные материалы | очная | 15 | 1 | 5 | Вступительное испытание по направлению подготовки 04.04.01 Химия | 170 000 | Ростов-на-Дону |
04.04.01 Химия | Химия для устойчивого развития | очная | 12 | 0 | 2 | Вступительное испытание по направлению подготовки 04.04.01 Химия | 170 000 | Ростов-на-Дону |
05.04.00 Науки о Земле | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства | очная | 20 | 1 | 3 | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства | 170 000 | Ростов-на-Дону |
05.04.00 Науки о Земле | Экологический мониторинг и управление ландшафтами с использованием аэрокосмических и ГИС-технологий | очная | 20 | 1 | 3 | Экологический мониторинг и управление ландшафтами с использованием аэрокосмических и ГИС-технологий | 170 000 | Ростов-на-Дону |
05.04.02 География | Эколого-географическое образование для устойчивого развития территорий и городской среды | очная | 15 | 1 | 5 | Эколого-географическое образование для устойчивого развития территорий и городской среды | 170 000 | Ростов-на-Дону |
06.04.01 Биология | Биофизика, биоинформатика и нейротехнологии | очная | 10 | 1 | 15 | Вступительное испытание по направлению подготовки 06.04.01 Биология | 170 000 | Ростов-на-Дону |
06.04.01 Биология | Молекулярная биология | очная | 25 | 1 | 6 | Вступительное испытание по направлению подготовки 06.04.01 Биология | 170 000 | Ростов-на-Дону |
06.04.01 Биология | Экология | очная | 25 | 1 | 6 | Вступительное испытание по направлению подготовки 06.04.01 Биология | 170 000 | Ростов-на-Дону |
06.04.02 Почвоведение | Инженерия почв | очная | 20 | 1 | 4 | Инженерия почв | 170 000 | Ростов-на-Дону |
07.04.01 Архитектура | Urban Design (Городской дизайн) | очная | 0 | 0 | 20 | Urban Design | 220 000 | Ростов-на-Дону |
07.04.01 Архитектура | Экологическая архитектура | очная | 15 | 1 | 5 | Архитектура | 170 000 | Ростов-на-Дону |
07.04.01 Архитектура | Архитектура зданий и сооружений | очная | 20 | 1 | 5 | Архитектура | 170 000 | Ростов-на-Дону |
07.04.01 Архитектура | Архитектура общественных зданий и сооружений | очная | 20 | 1 | 5 | Архитектура | 170 000 | Ростов-на-Дону |
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Визуальная реконструкция историко-архитектурного наследия | очная | 15 | 1 | 5 | Визуальная реконструкция историко-архитектурного наследия | 170 000 | Ростов-на-Дону |
07.04.03 Дизайн архитектурной среды | Городской интерьер и мастер-планирование | очная | 15 | 1 | 5 | Городской интерьер и мастер-планирование | 170 000 | Ростов-на-Дону |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Искусственный интеллект и анализ данных | очная | 22 | 2 | 10 | Искусственный интеллект и анализ данных | 250 000 | Таганрог |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Анализ и проектирование ИТ-решений | очная | 0 | 0 | 30 | Анализ и проектирование ИТ-решений | 250 000 | Таганрог |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Высокопроизводительные вычислительные системы и квантовая обработка информации | очная | 15 | 2 | 10 | Высокопроизводительные вычислительные системы и квантовая обработка информации | 250 000 | Таганрог |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Разработка информационных систем и web-приложений | очная | 24 | 3 | 10 | Разработка информационных систем и web-приложений | 250 000 | Таганрог |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Системная интеграция и управление бизнес-процессами | очная | 24 | 2 | 10 | Системная интеграция и управление бизнес-процессами | 250 000 | Таганрог |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Технологии интеллектуальных автоматизированных систем | очная | 50 | 5 | 10 | Технологии интеллектуальных автоматизированных систем | 250 000 | Таганрог |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Цифровые технологии разработки систем умного города | очная | 24 | 2 | 10 | Цифровые технологии разработки систем умного города | 250 000 | Таганрог |
09.04.03 Прикладная информатика | Машинное обучение и технологии больших данных | очная | 25 | 4 | 10 | Машинное обучение и технологии больших данных | 250 000 | Таганрог |
09.04.03 Прикладная информатика | Прикладная геоинформатика | очная | 15 | 2 | 5 | Прикладная геоинформатика | 250 000 | Таганрог |
09.04.03 Прикладная информатика | Технологии интеграции данных и приложений | очная | 0 | 0 | 15 | Технологии интеграции данных и приложений | 170 000 | Ростов-на-Дону |
09.04.03 Прикладная информатика | Эргодизайн пользовательского интерфейса | очная | 23 | 3 | 10 | Эргодизайн пользовательского интерфейса | 250 000 | Таганрог |
09.04.03 Прикладная информатика | Финансовые технологии | очная | 25 | 4 | 30 | Финансовые технологии | 250 000 | Таганрог |
09.04.04 Программная инженерия | Мобильная и веб-разработка | очная | 20 | 1 | 10 | Мобильная и веб-разработка | 250 000 | Таганрог |
10.04.01 Информационная безопасность | Безопасность компьютерных систем и сетей | очная | 5 | 1 | 10 | Безопасность компьютерных систем и сетей | 170 000 | Таганрог |
10.04.01 Информационная безопасность | Защищенные беспилотные автоматизированные системы | очная | 5 | 1 | 10 | Защищенные беспилотные автоматизированные системы | 170 000 | Таганрог |
10.04.01 Информационная безопасность | Trusted AI for Blockchain Systems (Доверенный ИИ для блокчейн-систем) | очная | 5 | 1 | 20 | Trusted AI for Blockchain Systems | 170 000 | Таганрог |
11.04.00 Электроника, радиотехника и системы связи | Электронные микроволновые и квантовые приборы и устройства | очная | 16 | 2 | 5 | Электронные микроволновые и квантовые приборы и устройства | 170 000 | Таганрог |
11.04.01 Радиотехника | Интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы | очная | 16 | 1* | 4 | Интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы | 170 000 | Таганрог |
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные системы и сети следующего поколения | очная | 12 | 1 | 3 | Вступительное испытание по направлению подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 170 000 | Таганрог |
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы и устройства радиосвязи | очная | 20 | 1 | 15 | Вступительное испытание по направлению подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 170 000 | Ростов-на-Дону |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Нейроморфная электроника систем искусственного интеллекта | очная | 6 | 1* | 5 | Нейроморфная электроника систем искусственного интеллекта | 170 000 | Таганрог |
12.04.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Высокотехнологичные системы в медицинском и акустическом приборостроении | очная | 20 | 1 | 5 | Высокотехнологичные системы в медицинском и акустическом приборостроении | 170 000 | Таганрог |
12.04.01 Приборостроение | Компьютерные и измерительные технологии в приборостроении | очная | 16 | 1 | 5 | Компьютерные и измерительные технологии в приборостроении | 170 000 | Ростов-на-Дону |
12.04.01 Приборостроение | Программно-аппаратные комплексы киберфизических систем | очная | 15 | 1 | 5 | Программно-аппаратные комплексы киберфизических систем | 170 000 | Таганрог |
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Информационные технологии автоматизации в цифровом производстве | очная | 15 | 2 | 3 | Информационные технологии автоматизации в цифровом производстве | 170 000 | Таганрог |
15.04.06 Мехатроника и робототехника | Интеллектуальное управление робототехническими комплексами | очная | 15 | 2 | 5 | Интеллектуальное управление робототехническими комплексами | 170 000 | Таганрог |
20.04.01 Техносферная безопасность | Комплексная безопасность высокотехнологичных производств | очная | 20 | 1 | 5 | Комплексная безопасность высокотехнологичных производств | 170 000 | Таганрог |
27.04.03 Системный анализ и управление | Управление киберфизическими системами | очная | 15 | 1 | 10 | Управление киберфизическими системами | 250 000 | Таганрог |
27.04.04 Управление в технических системах | Промышленный интернет вещей | очная | 25 | 1 | 2 | Промышленный интернет вещей | 200 000 | Таганрог |
27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами | Информационно-аналитическое обеспечение процессов управления жизненным циклом наукоемкой продукции | очная | 18 | 3 | 5 | Информационно-аналитическое обеспечение процессов управления жизненным циклом наукоемкой продукции | 200 000 | Ростов-на-Дону |
28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника | Материаловедение наносистем | очная | 0 | 0 | 20 | Материаловедение наносистем | 200 000 | Ростов-на-Дону |
28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника | Новые материалы и технологии наносистем | очная | 9 | 1 | 11 | Новые материалы и технологии наносистем | 200 000 | Таганрог |
37.04.01 Психология | Клиническая психология и психотерапия | очная | 12 | 0 | 15 | Вступительное испытание по направлению подготовки 37.04.01 Психология | 150 000 | Ростов-на-Дону |
37.04.01 Психология | Психологическое и правовое сопровождение: консультирование, терапия, экспертиза | очная | 0 | 0 | 15 | Вступительное испытание по направлению подготовки 37.04.01 Психология | 150 000 | Ростов-на-Дону |
37.04.01 Психология | Когнитивные исследования и сопровождение одаренности | очная | 11 | 1 | 15 | Вступительное испытание по направлению подготовки 37.04.01 Психология | 150 000 | Ростов-на-Дону |
37.04.01 Психология | Психология самоопределения, самореализации и профессиональной деятельности | очная | 0 | 0 | 19 | Вступительное испытание по направлению подготовки 37.04.01 Психология | 150 000 | Ростов-на-Дону |
37.04.01 Психология | Психологическая поддержка и социальная адаптация личности | очная | 5 | 0 | 9 | Вступительное испытание по направлению подготовки 37.04.01 Психология | 150 000 | Ростов-на-Дону |
37.04.01 Психология | Психологическое консультирование | очная | 5 | 0 | 30 | Вступительное испытание по направлению подготовки 37.04.01 Психология | 150 000 | Ростов-на-Дону |
37.04.01 Психология | Психология межкультурной коммуникации | очная | 11 | 2 (1+1*) | 15 | Вступительное испытание по направлению подготовки 37.04.01 Психология | 150 000 | Ростов-на-Дону |
37.04.01 Психология | Социальная, политическая и экономическая психология | очная | 7 | 0 | 15 | Вступительное испытание по направлению подготовки 37.04.01 Психология | 150 000 | Ростов-на-Дону |
37.04.02 Конфликтология | Деловая коммуникация и регулирование конфликтов в проектной деятельности | очная | 0 | 0 | 15 | Вступительное испытание по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология | 150 000 | Ростов-на-Дону |
37.04.02 Конфликтология | Национальная и региональная безопасность | очная | 17 | 0 | 15 | Вступительное испытание по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология | 150 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.01 Экономика | Экономика науки и образования и GR-технологии | очная | 5 | 1 | 14 | Вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.01 Экономика | 150 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.01 Экономика | Экономика, управление и право | очная | 16 | 0 | 19 | Вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.01 Экономика | 150 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.01 Экономика | Экономическая аналитика | очная | 9 | 0 | 13 | Вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.01 Экономика | 150 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.01 Экономика | Учетные технологии и аудит | очная | 8 | 0 | 15 | Вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.01 Экономика | 150 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.01 Экономика | Economics & Public Strategy (Экономика и государственная стратегия) | очная | 0 | 0 | 25 | Economics (English-taught programs) | 150 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.01 Экономика | Инструменты цифровой экономики | очная | 0 | 0 | 25 | Вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.01 Экономика | 146 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.01 Экономика | International Economics and Analytics (Международная экономика и аналитика) | очная | 2 | 0 | 22 | Economics (English-taught programs) | 150 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.01 Экономика | Международная экономика и бизнес | очная | 0 | 0 | 25 | Вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.01 Экономика | 150 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.01 Экономика | Экономика промышленного предприятия | очная | 10 | 2 | 20 | Вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.01 Экономика | 150 000 | Таганрог |
38.04.02 Менеджмент | Financial Management (Финансовый менеджмент) | очная | 1 | 0 | 30 | Management (English-taught programs) | 150 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.02 Менеджмент | International Management (Международный менеджмент) | очная | 1 | 0 | 30 | Management (English-taught programs) | 150 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.02 Менеджмент | Маркетинг | очная | 15 | 0 | 15 | Вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент | 150 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.02 Менеджмент | Стратегический менеджмент и управленческий консалтинг | очная | 8 | 0 | 22 | Вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент | 150 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.02 Менеджмент | Цифровое предпринимательство | очная | 8 | 0 | 15 | Вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент | 150 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.02 Менеджмент | Предпринимательство и управление проектами | очная | 10 | 0 | 17 | Предпринимательство и управление проектами | 200 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.02 Менеджмент | Управление изменениями и организационным развитием | очная | 0 | 0 | 15 | Управление изменениями и организационным развитием | 250 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.02 Менеджмент | International Business (Международный бизнес) | очная | 2 | 0 | 60 | Management (English-taught programs) | 150 000 | Таганрог |
38.04.02 Менеджмент | Management and Production Engineering (Менеджмент и производственный инжиниринг) | очная | 0 | 0 | 60 | Management (English-taught programs) | 150 000 | Таганрог |
38.04.02 Менеджмент | Управление проектами | очная | 10 | 3 | 20 | Вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент | 150 000 | Таганрог |
38.04.03 Управление персоналом | Экономика труда и управление персоналом | очная | 9 | 1 | 13 | Экономика труда и управление персоналом | 150 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Управление проектами в сфере публично-частного партнерства | очная | 6 | 1 | 24 | Управление проектами в сфере публично-частного партнерства | 150 000 | Ростов-на-Дону |
38.04.08 Финансы и кредит | Корпоративные финансы | очная | 8 | 1 | 13 | Корпоративные финансы | 150 000 | Ростов-на-Дону |
39.04.01 Социология | Социология массовых коммуникаций и медиаисследования | очная | 9 | 1 | 11 | Вступительное испытание по направлению подготовки 39.04.01 Социология | 150 000 | Ростов-на-Дону |
39.04.01 Социология | Демографическое моделирование и семейная политика | очная | 10 | 1 | 10 | Вступительное испытание по направлению подготовки 39.04.01 Социология | 150 000 | Ростов-на-Дону |
39.04.02 Социальная работа | Управление и эмпауэрмент в социальной работе | очная | 10 | 2 | 15 | Управление и эмпауэрмент в социальной работе | 150 000 | Ростов-на-Дону |
40.04.01 Юриспруденция | Инновационная юриспруденция | очная | 15 | 1 | 15 | Вступительное испытание по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция | 150 000 | Ростов-на-Дону |
40.04.01 Юриспруденция | Частное право и цивилистический процесс | очная | 20 | 2 | 25 | Вступительное испытание по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция | 150 000 | Ростов-на-Дону |
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | очная | 20 | 2 | 25 | Вступительное испытание по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция | 150 000 | Ростов-на-Дону |
40.04.01 Юриспруденция | Правовая экология, государственное и муниципальное управление | очная | 6 | 1 | 20 | Вступительное испытание по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция | 150 000 | Ростов-на-Дону |
41.04.01 Зарубежное регионоведение | Евразийские исследования | очная | 20 | 1 | 5 | Вступительное испытание по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение | 150 000 | Ростов-на-Дону |
41.04.01 Зарубежное регионоведение | Иран и Кавказ: социально-политические и международные процессы | очная | 10 | 1 | 5 | Вступительное испытание по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение | 150 000 | Ростов-на-Дону |
41.04.02 Регионоведение России | Управление региональными социально-экономическими системами | очная | 15 | 1 | 5 | Управление региональными социально-экономическими системами | 150 000 | Ростов-на-Дону |
41.04.04 Политология | Национальная политика и политические идеологии | очная | 15 | 1* | 10 | Национальная политика и политические идеологии | 150 000 | Ростов-на-Дону |
41.04.05 Международные отношения | International Communication: Languages. Cultures. Diplomacy (Международная коммуникация: Языки. Культуры. Дипломатия) | очная | 3 | 0 | 25 | International Communication: Cultures and Diplomacy | 150 000 | Ростов-на-Дону |
41.04.05 Международные отношения | Международная безопасность и анализ данных | очная | 7 | 1 | 6 | Вступительное испытание по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения | 150 000 | Ростов-на-Дону |
41.04.05 Международные отношения | Транснациональные отношения: Россия, Азия, Европа | очная | 9 | 0 | 21 | Вступительное испытание по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения | 150 000 | Ростов-на-Дону |
42.04.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | Креативные коммуникации в новых медиа | очная | 14 | 1 | 5 | Креативные коммуникации в новых медиа |
| Ростов-на-Дону |
43.04.01 Сервис | Сервис и гостинично-ресторанный бизнес | очная | 18 | 1 | 5 | Вступительное испытание по направлению подготовки 43.04.01 Сервис | 150 000 | Ростов-на-Дону |
43.04.02 Туризм | Ecosystems of tourism, service and hospitality (Экосистемы туризма, сервиса и гостеприимства) | очная | 18 | 0 | 5 | Ecosystems of tourism, service and hospitality | 150 000 | Ростов-на-Дону |
43.04.02 Туризм | Организация и технологии международного и внутреннего туризма | очная | 18 | 1 | 5 | Вступительное испытание по направлению подготовки 43.04.02 Туризм | 150 000 | Ростов-на-Дону |
43.04.02 Туризм | Планирование и развитие туризма на государственном уровне | очная | 7 | 1 | 1 | Вступительное испытание по направлению подготовки 43.04.02 Туризм | 150 000 | Ростов-на-Дону |
43.04.02 Туризм | Цифровые технологии в индустрии туризма и гостеприимства | очная | 18 | 1 | 5 | Вступительное испытание по направлению подготовки 43.04.02 Туризм | 150 000 | Ростов-на-Дону |
43.04.03 Гостиничное дело | Сервис и гостинично-ресторанный бизнес | очная | 18 | 1 | 5 | Вступительное испытание по направлению подготовки 43.04.03 Гостиничное дело | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Language Teaching in the Modern Digital Era (Обучение языкам в современную цифровую эпоху) | очная | 0 | 0 | 50 | Language Teaching in the Modern Digital Era | 150 000 | Таганрог |
44.04.01 Педагогическое образование | Modern English Language Teaching (Современная методика преподавания английского языка) | очная | 15 | 3 | 10 | Modern English Language Teaching | 200 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Игропедагог | очная | 10 | 2 | 2 | Современное образование | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования | очная | 15 | 3 | 10 | Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного образования | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Инклюзивное образование и педагогическая реабилитология | очная | 12 | 2 | 10 | Инклюзивное образование и педагогическая реабилитология | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Инновационные процессы и технологии в сфере образования | очная | 10 | 2 | 10 | Инновационные процессы и технологии в сфере образования | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Испанский и английский языки в международном образовательном пространстве | очная | 12 | 2 | 4 | Испанский и английский языки в международном образовательном пространстве | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Математика и информатика в образовании | очная | 10 | 2 | 10 | Теоретические основы обучения математике и информатике | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Междисциплинарные исследования в образовании | очная | 10 | 2 | 6 | Междисциплинарные исследования в образовании | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Образование в области физической культуры и спорта | очная | 15 | 3 | 5 | Образование в области физической культуры и спорта | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Педагогический дизайн и анализ образовательных данных | очная | 14 | 3 | 4 | Педагогический дизайн и анализ образовательных данных | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Проектирование педагогических систем в биологическом и химическом образовании | очная | 15 | 3 | 4 | Проектирование педагогических систем в биологическом и химическом образовании | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Руководитель образовательной организации: управление в сфере образования | очная | 10 | 2 | 7 | Руководитель образовательной организации: управление в сфере образования | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Русский язык и русский язык как иностранный в российском и международном образовательном пространстве: методика, этноориентированные подходы и цифровые технологии в преподавании | очная | 10 | 2 | 4 | Русский язык и русский язык как иностранный в российском и международном образовательном пространстве: методика, этноориентированные подходы и цифровые технологии в преподавании | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Социальная педагогика и управление образовательными процессами | очная | 10 | 2 | 6 | Социальная педагогика и управление образовательными процессами | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Теории и технологии начального образования | очная | 14 | 3 | 7 | Педагогика начального образования | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Теория и практика углубленного обучения истории и обществознанию | очная | 14 | 3 | 13 | Теория и практика углубленного обучения истории и обществознанию | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Теория и технологии STEM-образования | очная | 15 | 3 | 20 | Теория и технологии STEM-образования | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Тьюторство и наставничество в сфере образования | очная | 10 | 2 | 10 | Тьюторство и наставничество в сфере образования | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Управление дошкольным образованием | очная | 11 | 2 | 3 | Современное образование | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Физическое образование | очная | 10 | 2 | 15 | Физическое образование | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Эколого-географическое образование для устойчивого развития территорий и городской среды | очная | 15 | 3 | 5 | Эколого-географическое образование для устойчивого развития территорий и городской среды | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.01 Педагогическое образование | Язык и культура: методы и технологии обучения детей русскому языку как иностранному (Русская школа) | очная | 7 | 2 | 7 | Язык и культура: методы и технологии обучения детей русскому языку как иностранному (Русская школа) | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Дизайн развивающих образовательных сред | очная | 15 | 3 | 5 | Дизайн развивающих образовательных сред | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Когнитивные исследования и сопровождение одаренности | очная | 10 | 2 | 12 | Вступительное испытание по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Практическая психология образования | очная | 13 | 3 | 8 | Вступительное испытание по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психологическое и правовое сопровождение: консультирование, терапия, экспертиза | очная | 5 | 1 | 5 | Вступительное испытание по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психологическое сопровождение в образовании, семье и социальной сфере | очная | 10 | 2 | 3 | Вступительное испытание по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дополнительного образования и дистанционного обучения | очная | 10 | 2 | 4 | Вступительное испытание по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психология самоопределения, самореализации и профессиональной деятельности | очная | 10 | 2 | 5 | Вступительное испытание по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Развитие личностного потенциала в образовании: персонализация и цифровизация | очная | 10 | 2 | 11 | Вступительное испытание по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Клиническая логопедия | очная | 13 | 5 | 6 | Вступительное испытание по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Образовательная и психотерапевтическая кинезиология | очная | 0 | 0 | 11 | Вступительное испытание по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Ранняя логопедическая помощь | очная | 9 | 1 | 2 | Вступительное испытание по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Теория и методика работы с лицами с расстройствами аутистического спектра | очная | 12 | 4 | 10 | Вступительное испытание по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 150 000 | Ростов-на-Дону |
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение в сфере управления транспортно-логистическими системами | очная | 12 | 4 | 10 | Профессиональное обучение в сфере управления транспортно-логистическими системами | 150 000 | Ростов-на-Дону |
45.04.01 Филология | International Communication: Languages. Cultures. Diplomacy (Международная коммуникация: Языки. Культуры. Дипломатия) | очная | 4 | 0 | 8 | International Communication: Languages and Cultures | 150 000 | Ростов-на-Дону |
45.04.01 Филология | Теория перевода и межкультурная коммуникация | очная | 20 | 1 | 4 | Теория перевода и межкультурная коммуникация | 189 000 | Ростов-на-Дону |
45.04.01 Филология | Иностранные языки и перевод в креативных индустриях (английский язык, немецкий язык, французский язык) | очная | 23 | 1 | 6 | Иностранные языки и перевод в креативных индустриях (английский язык, немецкий язык, французский язык) | 150 000 | Ростов-на-Дону |
45.04.01 Филология | Креативное письмо и прикладная коммуникативистика | очная | 22 | 1 | 5 | Креативное письмо и прикладная коммуникативистика | 200 000 | Ростов-на-Дону |
