Южный Федеральный Университет
Образовательная программа
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Modern Software Development (Разработка современного программного обеспечения) Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. ВоровичаРуководитель - Кравченко Олег ЮрьевичГод набора - 2025
Описание образовательной программы - ссылка
Аннотация - ссылка
Образовательный стандарт - ссылка
Справка о кадровом обеспечении - ссылка
Учебные планы: ссылка
Учебные графики: ссылка
Государственная итоговая аттестация: ссылка
Ссылки на учебно-методические ресурсы - ссылка
Сведения о материально-техническом обеспечении: ссылка
Протоколы изменений и дополнений к образовательной программе: ссылка
Дисциплины:
| Наименование дисциплины | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
|---|---|---|---|
| Algorithms on Graphs (Алгоритмы на графах) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Basics of Backend Development (Основы бекэнд-разработки) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Basics of Git and Docker (Основы Git и Docker) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Basics of Linux (Основы Linux) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Basics of Quality Assurance (Основы тестирования) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Basics of SptingBoot (Основы SpringBoot) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Business Applications Development (Разработка бизнес-приложений) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Business Automation (Автоматизация бизнеса) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Computational finance (Вычислительная финансовая математика) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Development of Corporative Software (Создание корпоративного программного обеспечения) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| DevOps (Девопс) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Methods of modeling and analysis of business processes (Методы моделирования и анализа бизнес-процессов) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Modeling of unmanned devices and processes (Моделирование беспилотных устройств и процессов) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Modern data analysis (Современный анализ данных) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Numerical Methods of Linear Algebra (Численные методы линейной алгебры) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Pattern Recognition and Machine Learning. The Mathematical Basis (Математические основы распознавания образов и машинного обучения) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Project activity module (Модуль проектной деятельности) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Research Work (Научно-исследовательская работа) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Russian as a foreign language (Русский язык как иностранный) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| System analytics (Системная аналитика) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
Практики:
| Наименование практики | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
|---|---|---|---|
| Educational Practice: Introductory Practice (Учебная практика: ознакомительная практика) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Work practice: project practice (Производственная практика: проектная практика) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Work practice: technological practice (Производственная практика: технологическая практика) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Work practice: undergraduate Practice (Производственная практика: преддипломная практика) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
Модули академической мобильности:
| Наименование модуля | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
|---|