Южный Федеральный Университет
Образовательная программа
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Financial Mathematics and Machine Learning (Финансовая математика и машинное обучение) Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. ВоровичаРуководитель - Рохлин Дмитрий БорисовичГод набора - 2021
Описание образовательной программы - ссылка
Аннотация - ссылка
Образовательный стандарт - ссылка
Справка о кадровом обеспечении - ссылка
Учебные планы: ссылка
Учебные графики: ссылка
Государственная итоговая аттестация: ссылка
Ссылки на учебно-методические ресурсы - ссылка
Сведения о материально-техническом обеспечении: ссылка
Протоколы изменений и дополнений к образовательной программе: ссылка
Дисциплины:
| Наименование дисциплины | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
|---|---|---|---|
| Applied machine learning and neural networks (Прикладное машинное обучение и нейронные сети) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Computational finance (Вычислительная финансовая математика) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Computer technologies (Компьютерные технологии) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Discrete Mathematical models (Дискретные математические модели) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Econometrics (Эконометрика) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Financial mathematics (Финансовая математика) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Foreign Language for Professional Communication (Иностранный язык для профессиональной коммуникации) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Insurance mathematics and risk theory (Актуарная математика и теория) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Levy processes and financial mathematics (Процессы Леви и финансовая математика) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Machine learning: mathematical basis (Машинное обучение: математические основы) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Modern Numerical Methods in Mathematical Modeling (Современные численные методы в математическом моделировании) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Modern optimization methods (Современные методы оптимизации) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Project activity module (Модуль проектной деятельности) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Research Seminar (Научно-исследовательский семинар) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Selected topics in probability and statistics (Избранные вопросы теории вероятностей и математической статистики) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Special models of financial mathematics (Специальные модели финансовой математики) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Stochastic Modeling and Statistical Data Processing (Стохастическое моделирование и статистическая обработка данных) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Модели распределения ресурсов и коррупции | Аннотация РПД | УКД | РПД |
Практики:
| Наименование практики | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
|---|---|---|---|
| Pre-diploma practice (Преддипломная практика) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Project (design and technology) practice (Проектная (проектно-технологическая) практика) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Research Work (Научно-исследовательская работа) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Technological practice (Технологическая (проектно-технологическая) практика) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
Модули академической мобильности:
| Наименование модуля | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
|---|---|---|---|
| Russian as a foreign language: teaching listening and speaking within the language of a specialty (Русский язык как иностранный: обучение аудированию и говорению в рамках языка специальности) | Аннотация РПД | УКД | РПД |
| Effective Problem Solving & Decision Making (Эффективные методы принятия решений) | Аннотация РПД | УКД | РПД |