Южный Федеральный Университет
Образовательная программа
12.04.01 Приборостроение
Complex Systems (Smart Cities, Grid Technologies) (Комплексные системы ("умные" города, грид технологии) Институт радиотехнических систем и управленияРуководитель - Синютин Сергей АлексеевичГод набора - 2020
Описание образовательной программы - размещение документа не предусмотрено
Аннотация - размещение документа не предусмотрено
Образовательный стандарт - размещение документа не предусмотрено
Справка о кадровом обеспечении - размещение документа не предусмотрено
Учебные планы: размещение документа не предусмотрено
Учебные графики: размещение документа не предусмотрено
Государственная итоговая аттестация: размещение документа не предусмотрено
Ссылки на учебно-методические ресурсы - размещение документа не предусмотрено
Сведения о материально-техническом обеспечении: размещение документа не предусмотрено
Протоколы изменений и дополнений к образовательной программе: размещение документа не предусмотрено
Дисциплины:
| Наименование дисциплины | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
|---|---|---|---|
| Methods and algorithms for the synthesis of digital signal processing devices (Методы и алгоритмы синтеза устройств цифровой обработки сигналов) | |||
| Беспроводные сети и протоколы интернет для IoT | |||
| Введение в концепцию "умных городов" и основы гео-информатики | |||
| Иностранный язык для профессиональной коммуникации | |||
| Интеллектуальные системы учета потребления энергоресурсов | |||
| Математическое моделирование устройств и систем | |||
| Методы и алгоритмы обработки комплексных сигналов в радиотехнических устройствах передачи и приема информации | |||
| Методы и приемы проведения исследований на открытых данных | |||
| Модуль проектной деятельности | |||
| Сетевые интернет-технологии и сервисы для IoT | |||
| Системы мониторинга параметров окружающей среды | |||
| Технологии промышленного интернета вещей | |||
| Технологические решения в области умного транспорта | |||
| Цифровая и аналоговая схемотехника. Микропроцессорная техника | |||
| Цифровое телевидение и системы видеонаблюдения | |||
| Язык программирования Python для проектирования устройств IoT | |||
| Язык программирования R для анализа больших данных |
Практики:
| Наименование практики | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
|---|---|---|---|
| Производственная практика (научно-исследовательская работа) | |||
| Производственная практика (преддипломная практика) | |||
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) | |||
| Учебная практика (проектно-конструкторская) |
Модули академической мобильности:
| Наименование модуля | Аннотация РПД | Учебная карта дисциплины | Рабочая программа дисциплины |
|---|---|---|---|
| Анализ рыночной эффективности инженерных решений | |||
| Технологии МЭМС для интеллектуальных датчиков |