Размер шрифта

A
A

Межстрочный интервал

A
A

Цвет

A
A

Южный федеральный университет

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранные граждане

Выберите год набора на образовательную программу:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся за счет (количество человек): Иностранные граждане Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
04.06.01 Химические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 2 0 2
04.06.01 Химические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
07.06.01 Архитектура высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат заочная 2 0 0 1 0 3
42.03.02 Журналистика высшее образование - бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 1
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 2
45.03.01 Филология высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 1 0 1
47.06.01 Философия, этика и религиоведение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 2
03.03.02 Физика высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 1 1 1
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия высшее образование - специалитет очная 1 0 0 0 0 1
04.06.01 Химические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
39.06.01 Социологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
40.06.01 Юриспруденция высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
42.03.02 Журналистика высшее образование - бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 1
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат заочная 2 0 0 1 0 3
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 0 0 1
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование - магистратура заочная 1 0 0 0 0 1
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 0 0 1
04.03.01 Химия высшее образование - бакалавриат очная 3 0 0 0 1 3
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия высшее образование - специалитет очная 1 0 0 0 0 1
05.06.01 Науки о Земле высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 2
06.06.01 Биологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
07.03.01 Архитектура высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 0 0 1
07.06.01 Архитектура высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 1 1 1
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем высшее образование - специалитет очная 21 0 0 0 0 21
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи высшее образование - бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 1
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы высшее образование - специалитет очная 2 0 0 0 0 2
12.03.01 Приборостроение высшее образование - бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 1
24.05.07 Самолето- и вертолетостроение высшее образование - специалитет очная 5 0 0 0 3 5
24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 1 0 1
37.05.01 Клиническая психология высшее образование - специалитет очная 7 0 0 0 0 7
39.03.02 Социальная работа высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 0 0 1
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 1 0 1
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат очно-заочная 1 0 0 0 0 1
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат очная 2 0 0 0 1 2
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура заочная 0 0 0 1 0 1
42.04.02 Журналистика высшее образование - магистратура очная 1 0 0 0 0 1
44.03.01 Педагогическое образование высшее образование - бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 1
44.03.01 Педагогическое образование высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 0 0 1
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 1
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование - бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 1
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат заочная 74 0 0 22 1 96
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат очная 2 0 0 0 0 2
45.03.01 Филология высшее образование - бакалавриат очная 4 0 0 2 1 6
50.03.03 История искусств высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 1 0 1
54.05.02 Живопись высшее образование - специалитет очная 4 0 0 1 1 5
54.05.03 Графика высшее образование - специалитет очная 5 0 0 0 0 5
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - бакалавриат очная 7 0 0 1 0 8
01.06.01 Математика и механика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 2
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 1 0 1
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем высшее образование - бакалавриат очная 3 0 0 0 0 3
03.06.01 Физика и астрономия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
03.06.01 Физика и астрономия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
04.03.01 Химия высшее образование - бакалавриат очная 3 0 0 0 0 3
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия высшее образование - специалитет очная 29 0 0 4 0 33
04.06.01 Химические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
05.03.01 Геология высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 0 0 1
05.03.06 Экология и природопользование высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 0 0 1
05.06.01 Науки о Земле высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 2
06.03.01 Биология высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 0 1 1
06.06.01 Биологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
07.03.01 Архитектура высшее образование - бакалавриат очная 120 0 0 7 6 127
07.06.01 Архитектура высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 2
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат заочная 24 0 0 13 0 37
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 0 0 1
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 0 0 1
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 0 0 1
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения высшее образование - специалитет очная 22 0 0 0 0 22
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 0 0 0 0 4
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 2
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем высшее образование - специалитет очная 20 0 0 0 0 20
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем высшее образование - специалитет очная 30 0 0 2 0 32
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере высшее образование - специалитет очная 13 0 0 0 0 13
10.06.01 Информационная безопасность высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
11.03.01 Радиотехника высшее образование - бакалавриат заочная 24 0 0 3 0 27
11.03.01 Радиотехника высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 0 0 1
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи высшее образование - бакалавриат заочная 2 0 0 0 0 2
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи высшее образование - бакалавриат очная 2 0 0 0 1 2
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы высшее образование - специалитет очная 10 0 0 0 0 10
11.05.02 Специальные радиотехнические системы высшее образование - специалитет очная 27 0 0 0 0 27
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи высшее образование - специалитет очная 28 0 0 0 0 28
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 0 0 0 0 4
12.03.01 Приборостроение высшее образование - бакалавриат заочная 7 0 0 0 0 7
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - бакалавриат заочная 15 0 0 1 0 16
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - бакалавриат очная 2 0 0 0 1 2
16.03.01 Техническая физика высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 0 1 1
21.05.02 Прикладная геология высшее образование - специалитет очная 20 0 0 0 1 20
24.05.07 Самолето- и вертолетостроение высшее образование - специалитет очная 14 0 0 1 4 15
24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей высшее образование - бакалавриат заочная 17 0 0 10 0 27
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 0 0 1
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование - бакалавриат заочная 34 0 0 3 0 37
27.03.05 Инноватика высшее образование - бакалавриат очная 2 0 0 0 0 2
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника высшее образование - бакалавриат очная 2 0 0 1 1 3
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат очно-заочная 13 0 0 2 0 15
37.05.01 Клиническая психология высшее образование - специалитет очная 8 0 0 2 2 10
37.05.02 Психология служебной деятельности высшее образование - специалитет очная 10 0 0 3 0 13
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 12 0 12
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 2 0 2
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1 1 1
39.03.02 Социальная работа высшее образование - бакалавриат заочная 8 0 0 2 0 10
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 1 0 1
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат очно-заочная 30 0 0 6 0 36
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 2 0 2
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура заочная 0 0 0 1 0 1
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности высшее образование - специалитет очная 0 0 0 8 0 8
41.03.01 Зарубежное регионоведение высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 1 0 1
41.03.05 Международные отношения высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 1 1 1
42.03.02 Журналистика высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 5 0 6
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 0 0 1
43.03.03 Гостиничное дело высшее образование - бакалавриат заочная 13 0 0 2 1 15
44.03.01 Педагогическое образование высшее образование - бакалавриат заочная 106 0 0 8 1 114
44.03.01 Педагогическое образование высшее образование - бакалавриат очная 3 0 0 0 0 3
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат заочная 38 0 0 0 0 38
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование - бакалавриат заочная 39 0 0 4 0 43
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат заочная 71 0 0 12 1 83
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат очная 191 0 0 95 106 286
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование - магистратура очная 2 0 0 0 0 2
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения высшее образование - специалитет очная 12 0 0 0 0 12
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 1 1 3
45.03.01 Филология высшее образование - бакалавриат очная 13 0 0 3 4 16
45.05.01 Перевод и переводоведение высшее образование - специалитет очная 22 0 0 8 1 30
45.06.01 Языкознание и литературоведение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 2
46.03.01 История высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 1 0 1
46.06.01 Исторические науки и археология высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
47.06.01 Философия, этика и религиоведение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 1
48.03.01 Теология высшее образование - бакалавриат заочная 1 0 0 2 0 3
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 18 0 18
51.03.01 Культурология высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 1 0 1
54.05.01 Монументально-декоративное искусство высшее образование - специалитет очная 3 0 0 0 0 3
54.05.03 Графика высшее образование - специалитет очная 2 0 0 1 0 3
54.05.04 Скульптура высшее образование - специалитет очная 1 0 0 1 1 2
01.03.01 Математика высшее образование - бакалавриат очная 6 0 0 0 0 6
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - бакалавриат очная 74 0 0 4 0 78
01.03.03 Механика и математическое моделирование высшее образование - бакалавриат очная 6 0 0 0 0 6
01.06.01 Математика и механика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 8 0 0 0 1 8
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии высшее образование - бакалавриат очная 64 0 0 15 10 79
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем высшее образование - бакалавриат очная 15 0 0 2 0 17
03.03.02 Физика высшее образование - бакалавриат очная 26 0 0 0 0 26
03.03.03 Радиофизика высшее образование - бакалавриат очная 18 0 0 0 2 18
03.06.01 Физика и астрономия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 10 0 0 0 2 10
04.03.01 Химия высшее образование - бакалавриат очная 42 0 0 9 5 51
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия высшее образование - специалитет очная 33 0 0 9 0 42
04.06.01 Химические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 13 0 0 0 1 13
05.03.01 Геология высшее образование - бакалавриат очная 22 0 0 1 2 23
05.03.02 География высшее образование - бакалавриат очная 16 0 0 5 5 21
05.03.04 Гидрометеорология высшее образование - бакалавриат очная 7 0 0 2 4 9
05.03.06 Экология и природопользование высшее образование - бакалавриат очная 18 0 0 1 2 19
05.06.01 Науки о Земле высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 1 1 2
06.03.01 Биология высшее образование - бакалавриат очная 35 0 0 3 2 38
06.03.02 Почвоведение высшее образование - бакалавриат очная 8 0 0 1 1 9
06.06.01 Биологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 17 0 0 0 4 17
07.03.01 Архитектура высшее образование - бакалавриат очная 101 0 0 10 7 111
07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия высшее образование - бакалавриат очная 15 0 0 0 0 15
07.04.01 Архитектура высшее образование - магистратура очная 2 0 0 0 0 2
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия высшее образование - магистратура очная 1 0 0 0 0 1
07.04.04 Градостроительство высшее образование - магистратура очная 1 0 0 0 0 1
07.06.01 Архитектура высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 5 0 0 0 0 5
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат заочная 22 0 0 65 0 87
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат очная 59 0 0 2 2 61
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее образование - бакалавриат очная 44 0 0 3 3 47
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат очная 41 0 0 4 5 45
09.03.04 Программная инженерия высшее образование - бакалавриат очная 53 0 0 1 2 54
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - магистратура заочная 1 0 0 0 0 1
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения высшее образование - специалитет очная 36 0 0 0 0 36
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 19 0 0 0 2 19
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование - бакалавриат очная 36 0 0 0 3 36
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем высшее образование - специалитет очная 28 0 0 0 0 28
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем высшее образование - специалитет очная 26 0 0 0 0 26
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере высшее образование - специалитет очная 25 0 0 0 0 25
10.06.01 Информационная безопасность высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 7 0 0 0 0 7
11.03.01 Радиотехника высшее образование - бакалавриат очная 8 0 0 0 0 8
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи высшее образование - бакалавриат очная 20 0 0 2 3 22
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств высшее образование - бакалавриат очная 6 0 0 0 1 6
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - бакалавриат очная 10 0 0 0 0 10
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы высшее образование - специалитет очная 5 0 0 0 0 5
11.05.02 Специальные радиотехнические системы высшее образование - специалитет очная 17 0 0 0 0 17
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи высшее образование - специалитет очная 37 0 0 0 0 37
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 12 0 0 1 3 13
12.03.01 Приборостроение высшее образование - бакалавриат очная 21 0 0 0 1 21
12.03.04 Биотехнические системы и технологии высшее образование - бакалавриат очная 12 0 0 0 1 12
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - бакалавриат заочная 20 0 0 3 1 23
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - бакалавриат очная 14 0 0 2 6 16
14.03.02 Ядерные физика и технологии высшее образование - бакалавриат очная 13 0 0 0 0 13
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 0 0 0 45 1 45
15.03.06 Мехатроника и робототехника высшее образование - бакалавриат очная 25 0 0 2 5 27
15.06.01 Машиностроение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 1 3
16.03.01 Техническая физика высшее образование - бакалавриат очная 6 0 0 0 0 6
19.03.01 Биотехнология высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 3 0 3
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование - бакалавриат очная 5 0 0 0 0 5
20.06.01 Техносферная безопасность высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 2
21.04.02 Землеустройство и кадастры высшее образование - магистратура очная 2 0 0 0 0 2
21.05.02 Прикладная геология высшее образование - специалитет очная 24 0 0 0 7 24
24.05.07 Самолето- и вертолетостроение высшее образование - специалитет очная 12 0 0 1 1 13
24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 1 2
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 11 0 11
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей высшее образование - бакалавриат очная 10 0 0 3 8 13
27.03.03 Системный анализ и управление высшее образование - бакалавриат очная 20 0 0 1 0 21
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование - бакалавриат очная 20 0 0 0 1 20
27.03.05 Инноватика высшее образование - бакалавриат очная 19 0 0 1 1 20
27.04.04 Управление в технических системах высшее образование - магистратура заочная 1 0 0 0 1 1
27.06.01 Управление в технических системах высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 0 3
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника высшее образование - бакалавриат очная 14 0 0 0 1 14
28.03.02 Наноинженерия высшее образование - бакалавриат очная 9 0 0 0 0 9
29.03.04 Технология художественной обработки материалов высшее образование - бакалавриат очная 2 0 0 1 1 3
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат очно-заочная 25 0 0 1 2 26
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат очная 35 0 0 9 8 44
37.03.02 Конфликтология высшее образование - бакалавриат очная 30 0 0 1 0 31
37.04.01 Психология высшее образование - магистратура очно-заочная 1 0 0 1 0 2
37.05.01 Клиническая психология высшее образование - специалитет очная 11 0 0 4 3 15
37.05.02 Психология служебной деятельности высшее образование - специалитет очная 10 0 0 2 0 12
37.06.01 Психологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 1 1
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 12 0 12
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат очная 68 0 0 30 10 98
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат очная 33 0 0 67 17 100
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 6 0 6
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат очная 12 0 0 6 3 18
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат очная 11 0 0 2 0 13
38.03.06 Торговое дело высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 3 3 3
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура очная 0 0 0 1 0 1
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 2 2 3
39.03.01 Социология высшее образование - бакалавриат очная 38 0 0 1 0 39
39.03.02 Социальная работа высшее образование - бакалавриат заочная 13 0 0 2 0 15
39.03.02 Социальная работа высшее образование - бакалавриат очная 17 0 0 0 0 17
39.03.03 Организация работы с молодежью высшее образование - бакалавриат очная 10 0 0 2 0 12
39.06.01 Социологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 2 0 4
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 3 0 3
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат очно-заочная 27 0 0 4 3 31
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат очная 46 0 0 57 5 103
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура заочная 1 0 0 1 1 2
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура очно-заочная 0 0 0 1 0 1
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности высшее образование - специалитет очная 0 0 0 9 1 9
40.06.01 Юриспруденция высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 1 1 2
41.03.01 Зарубежное регионоведение высшее образование - бакалавриат очная 16 0 0 15 1 31
41.03.04 Политология высшее образование - бакалавриат очная 14 0 0 2 0 16
41.03.05 Международные отношения высшее образование - бакалавриат очная 16 0 0 42 18 58
41.04.01 Зарубежное регионоведение высшее образование - магистратура очная 1 0 0 0 0 1
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат очная 16 0 0 13 2 29
42.03.02 Журналистика высшее образование - бакалавриат очная 23 0 0 31 3 54
42.04.02 Журналистика высшее образование - магистратура очная 1 0 0 0 0 1
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1 1 1
43.03.01 Сервис высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 6 0 6
43.03.01 Сервис высшее образование - бакалавриат очная 11 0 0 13 12 24
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат очная 12 0 0 13 14 25
43.03.03 Гостиничное дело высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 4 0 4
43.03.03 Гостиничное дело высшее образование - бакалавриат очная 10 0 0 1 0 11
44.03.01 Педагогическое образование высшее образование - бакалавриат заочная 122 0 0 26 0 148
44.03.01 Педагогическое образование высшее образование - бакалавриат очная 88 0 0 43 42 131
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат заочная 36 0 0 7 0 43
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат очная 17 0 0 2 1 19
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование - бакалавриат заочная 31 0 0 5 1 36
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование - бакалавриат очная 22 0 0 0 0 22
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование - бакалавриат очная 19 0 0 1 2 20
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат заочная 68 0 0 20 0 88
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат очная 237 0 0 33 32 270
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование - магистратура заочная 1 0 0 0 0 1
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование - магистратура очно-заочная 1 0 0 0 0 1
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование - магистратура очная 4 0 0 0 0 4
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения высшее образование - специалитет очная 14 0 0 0 0 14
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 0 3
45.03.01 Филология высшее образование - бакалавриат очная 110 0 0 39 17 149
45.03.02 Лингвистика высшее образование - бакалавриат очная 26 0 0 16 0 42
45.04.01 Филология высшее образование - магистратура очная 1 0 0 0 0 1
45.05.01 Перевод и переводоведение высшее образование - специалитет очная 20 0 0 25 3 45
45.06.01 Языкознание и литературоведение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 1 1
46.03.01 История высшее образование - бакалавриат очная 44 0 0 4 0 48
46.06.01 Исторические науки и археология высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 1 2
47.03.01 Философия высшее образование - бакалавриат очная 12 0 0 0 0 12
48.03.01 Теология высшее образование - бакалавриат заочная 4 0 0 0 0 4
49.03.01 Физическая культура высшее образование - бакалавриат очная 18 0 0 3 3 21
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 4 0 4
54.03.01 Дизайн высшее образование - бакалавриат очная 19 0 0 29 17 48
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы высшее образование - бакалавриат очная 6 0 0 0 1 6
54.05.01 Монументально-декоративное искусство высшее образование - специалитет очная 3 0 0 0 0 3
54.05.02 Живопись высшее образование - специалитет очная 10 0 0 1 0 11
54.05.03 Графика высшее образование - специалитет очная 3 0 0 2 1 5
01.03.01 Математика высшее образование - бакалавриат очная 12 0 0 0 1 12
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - бакалавриат очная 113 0 0 7 2 120
01.03.03 Механика и математическое моделирование высшее образование - бакалавриат очная 9 0 0 0 0 9
01.04.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - магистратура очная 4 0 0 0 0 4
01.04.03 Механика и математическое моделирование высшее образование - магистратура очная 1 0 0 0 1 1
01.06.01 Математика и механика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 5 0 0 1 1 6
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии высшее образование - бакалавриат очно-заочная 11 0 0 0 0 11
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии высшее образование - бакалавриат очная 78 0 0 13 7 91
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем высшее образование - бакалавриат очная 16 0 0 1 1 17
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии высшее образование - магистратура очная 2 0 0 0 0 2
02.06.01 Компьютерные и информационные науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 0 0 0 0 4
03.03.02 Физика высшее образование - бакалавриат очная 37 0 0 0 2 37
03.03.03 Радиофизика высшее образование - бакалавриат очная 22 0 0 0 1 22
03.06.01 Физика и астрономия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 18 0 0 0 0 18
04.03.01 Химия высшее образование - бакалавриат очная 49 0 0 1 2 50
04.04.01 Химия высшее образование - магистратура очная 1 0 0 0 0 1
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия высшее образование - специалитет очная 47 0 0 1 1 48
04.06.01 Химические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 11 0 0 0 0 11
05.03.01 Геология высшее образование - бакалавриат очная 25 0 0 0 1 25
05.03.02 География высшее образование - бакалавриат очная 21 0 0 2 2 23
05.03.04 Гидрометеорология высшее образование - бакалавриат очная 15 0 0 5 4 20
05.03.06 Экология и природопользование высшее образование - бакалавриат очная 22 0 0 1 1 23
05.06.01 Науки о Земле высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 6 0 0 2 0 8
06.03.01 Биология высшее образование - бакалавриат очная 43 0 0 3 3 46
06.03.02 Почвоведение высшее образование - бакалавриат очная 17 0 0 0 0 17
06.04.01 Биология высшее образование - магистратура очная 2 0 0 0 0 2
06.06.01 Биологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 16 0 0 0 1 16
07.03.01 Архитектура высшее образование - бакалавриат очная 124 0 0 7 6 131
07.03.04 Градостроительство высшее образование - бакалавриат очная 25 0 0 1 1 26
07.04.01 Архитектура высшее образование - магистратура очная 1 0 0 0 0 1
07.04.03 Дизайн архитектурной среды высшее образование - магистратура очная 1 0 0 0 0 1
07.06.01 Архитектура высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 7 0 0 0 0 7
