Размер шрифта

A
A

Межстрочный интервал

A
A

Цвет

A
A

Конкурс на замещение должностей педагогических работников

17.04.2015

Южный федеральный университет объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава.

На основании «Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2014 г. N 1536 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по следующим структурным подразделениям:

АКАДЕМИЯ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ ИМ. Д.И. ИВАНОВСКОГО

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ИНСТИТУТ НАУК О ЗЕМЛЕ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, МЕХАНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК ИМ. И.И. ВОРОВИЧА

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ИНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ, ЭЛЕКТРОНИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И УПРАВЛЕНИЯ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЬЕЗОТЕХНИКИ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1 

УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ЖУРНАЛИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ФИЛИАЛ В Г. ГЕЛЕНДЖИКЕ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ВОЛГОДОНСКОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ФИЛИАЛ В Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ФИЛИАЛ В Г. МАХАЧКАЛЕ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ФИЛИАЛ В Г. НОВОШАХТИНСКЕ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ФИЛИАЛ В С. УЧКЕКЕНЕ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

ФИЛИАЛ В Г. КИЗЛЯРЕ

Профессор –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Доцент –1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Старший преподаватель – 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Преподаватель- 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

Ассистент - 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1

С общими квалификационными требованиями по должностям профессорско-преподавательского состава можно ознакомиться здесь.

С перечнем должностей профессорско-преподавательского состава, на замещение которых объявляется конкурс, с предусмотренными для них квалификационными требованиями и размерами соответствующих ставок можно ознакомиться на сайте соответствующего структурного подразделения.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:

1. Личное заявление претендента (Образец заявления).

2. Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными актами:

- справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

-документ, подтверждающий успешное прохождение предварительного (периодического) медицинского осмотра.

3. Копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям.

4. Лица, не являющиеся работниками университета,  дополнительно прикладывают копию трудовой книжки, копии дипломов о высшем образовании и ученых степенях, аттестатов об ученых званиях.

Срок подачи заявлений и документов для участия в конкурсе до 15 июня 2015 г.

Документы направлять по адресу: Управление по работе с персоналом и правовому обеспечению деятельности университета, Южный федеральный университет, ул. Б. Садовая, 105/42, г. Ростов-на-Дону, 344006 через «единое окно» Управления делами и организации документооборота, каб. 214.